基本情報
監督 | ロベルト・マルティネス | 主将 | エデン・アザール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W杯出場回数 | 13回 | W杯最高成績 | 3位 |
代表メンバー(2021年5月発表)
▼GK
名前 | 所属チーム | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||
ティボー・クルトワ | レアル・マドリード(ESP) | 84 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
シモン・ミニョレ | クラブ・ブルージュ | 31 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
マッツ・セルス | ストラスブール(FRA) | 1 | 0 |
▼DF
名前 | 所属チーム | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||
ジェイソン・デナイヤー | リヨン(FRA) | 25 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
トビー・アルデルヴァイレルト | トッテナム(ENG) | 109 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ヤン・フェルトンゲン | ベンフィカ(PRT) | 127 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
デドリック・ボヤタ | ヘルタ・ベルリン(GER) | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
トーマス・フェルマーレン | ヴィッセル神戸(JPN) | 80 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
ティモシー・カスターニュ | レスター(ENG) | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
トマ・ムニエ | ドルトムント(GER) | 47 | 7 |
▼MF
名前 | 所属チーム | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||
レアンデル・デンドンケル | ウォルバーハンプトン(ENG) | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
ユーリ・ティーレマンス | レスター(ENG) | 39 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
デニス・プラート | レスター(ENG) | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
ケビン・デ・ブルイネ | マンチェスター・シティ(ENG) | 80 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
ハンス・ファナーケン | クラブ・ブルージュ | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
ヤニック・カラスコ | アトレティコ・マドリード(ESP) | 46 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
トルガン・アザール | ドルトムント(GER) | 35 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
レアンドロ・トロサール | ブライトン(ENG) | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
ナセル・シャドリ | イスタンブール・バシャクシェヒル(TUR) | 64 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
ジェレミー・ドク | スタッド・レンヌ(FRA) | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
アクセル・ヴィツェル | ドルトムント(GER) | 110 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
エデン・アザール | レアル・マドリード(ESP) | 107 | 32 |
▼FW
名前 | 所属チーム | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||
ロメル・ルカク | インテル(ITA) | 93 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
ドリース・メルテンス | ナポリ(ITA) | 98 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
ミシー・バチュアイ | クリスタル・パレス(ENG) | 34 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
クリスティアン・ベンテケ | クリスタル・パレス(ENG) | 39 | 16 |
EURO2020予選結果・ハイライト
《グループI》
節 | HOME | スコア | AWAY | 動画 | |||||||||||||||||||||||
1 | ベルギー | 3-1 | ロシア | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
2 | キプロス | 0-2 | ベルギー | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
3 | ベルギー | 3-0 | カザフスタン | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
4 | ベルギー | 3-0 | スコットランド | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
5 | サンマリノ | 0-4 | ベルギー | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
6 | スコットランド | 0-4 | ベルギー | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
7 | ベルギー | 9-0 | サンマリノ | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
8 | カザフスタン | 0-2 | ベルギー | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
9 | ロシア | 1-4 | ベルギー | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
10 | ベルギー | 6-1 | キプロス | ハイライト |
UEFAネーションズリーグ2020日程・結果
《UEFAネーションズリーグAグループ2》
節 | HOME | スコア | AWAY | 動画 | |||||||||||||||||||||||
1 | デンマーク | 2-0 | ベルギー | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
2 | ベルギー | 5-1 | アイスランド | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
3 | イングランド | 2-1 | ベルギー | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
4 | アイスランド | 1-2 | ベルギー | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
5 | ベルギー | 2-0 | イングランド | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
6 | ベルギー | 4-2 | デンマーク | ハイライト |
カタールW杯日程・結果
《グループE》
節 | HOME | スコア | AWAY | 動画 | |||||||||||||||||||||||
1 | ベルギー | 3-1 | ウェールズ | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
2 | チェコ | 1-1 | ベルギー | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
3 | ベルギー | 8-0 | ベラルーシ | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
4 | エストニア | vs | ベルギー | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
5 | ベルギー | vs | チェコ | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
6 | ベラルーシ | vs | ベルギー | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
7 | ベルギー | vs | エストニア | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
8 | ウェールズ | vs | ベルギー | ハイライト |