4/1(土) | 15:00 | 40491人 | 【主審】 村上 伸次 |
|
---|---|---|---|---|
磐田 | 3 | - | 1 | 清水 |
森下 俊(前半6分) ムサエフ(前半37分) 川辺 駿(後半3分) | 鄭 大世(後半49分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
磐田 1点目 森下 俊(前半6分)
磐田 2点目 ムサエフ(前半37分)
磐田 3点目 川辺 駿(後半3分)
清水 1点目 鄭 大世(後半49分)
磐田 2点目 ムサエフ(前半37分)
磐田 3点目 川辺 駿(後半3分)
清水 1点目 鄭 大世(後半49分)
磐田 | - | 清水 |
---|---|---|
得点:森下 俊 | 前半6分1 - 0 | |
警告:ムサエフ | 前半22分 | |
得点:ムサエフ | 前半37分2 - 0 | |
前半40分 | 警告:鄭 大世 | |
得点:川辺 駿 | 後半3分3 - 0 | |
後半8分 | 枝村 匠馬→村田 和哉 | |
太田 吉彰→松本 昌也 | 後半23分 | |
後半27分 | 鎌田 翔雅→飯田 貴敬 | |
ムサエフ→松井 大輔 | 後半33分 | |
後半35分 | 野津田 岳人 →ミッチェル デューク |
|
松浦 拓弥→齊藤 和樹 | 後半41分 | |
後半45分 | 警告:飯田 貴敬 | |
後半49分3 - 1 | 得点:鄭 大世 |
磐田 | - | 清水 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中