4/1(土) | 14:00 | 13639人 | 【主審】 高山 啓義 |
|
---|---|---|---|---|
広島 | 0 | - | 2 | 柏 |
大谷 秀和(前半1分) ディエゴ オリヴェイラ(後半31分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
柏 1点目 大谷 秀和(前半1分)
柏 2点目 ディエゴ オリヴェイラ(後半31分)
柏 2点目 ディエゴ オリヴェイラ(後半31分)
広島 | - | 柏 |
---|---|---|
前半1分0 - 1 | 得点:大谷 秀和 | |
警告:千葉 和彦 | 前半20分 | |
前半28分 | 警告:大谷 秀和 | |
後半12分 | 武富 孝介→伊東 純也 | |
フェリペ シウバ→柴崎 晃誠 | 後半15分 | |
工藤 壮人→宮吉 拓実 | 後半25分 | |
警告:林 卓人 | 後半29分 | |
後半30分 | 大津 祐樹→クリスティアーノ | |
後半31分0 - 2 | 得点:ディエゴ オリヴェイラ | |
千葉 和彦→皆川 佑介 | 後半34分 | |
警告:清水 航平 | 後半36分 | |
警告:青山 敏弘 | 後半42分 | 中川 寛斗→細貝 萌 |
広島 | - | 柏 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中