4/1(土) | 14:00 | 13122人 | 【主審】 福島 孝一郎 |
|
---|---|---|---|---|
仙台 | 0 | - | 2 | 川崎F |
長谷川 竜也(前半27分) 森谷 賢太郎(後半37分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
川崎F 1点目 長谷川 竜也(前半27分)
川崎F 2点目 森谷 賢太郎(後半37分)
川崎F 2点目 森谷 賢太郎(後半37分)
仙台 | - | 川崎F |
---|---|---|
前半27分0 - 1 | 得点:長谷川 竜也 | |
警告:富田 晋伍 | 前半41分 | |
後半7分 | 警告:谷口 彰悟 | |
後半8分 | 大島 僚太→森谷 賢太郎 | |
菅井 直樹→蜂須賀 孝治 | 後半13分 | 警告:ハイネル |
梁 勇基→クリスラン | 後半22分 | |
後半29分 | エドゥアルド ネット →板倉 滉 |
|
後半37分0 - 2 | 得点:森谷 賢太郎 | |
奥埜 博亮→金久保 順 | 後半38分 | |
後半47分 | 中村 憲剛→知念 慶 |
仙台 | - | 川崎F |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中