3/18(土) | 19:00 | 36311人 | 【主審】 飯田 淳平 |
|
---|---|---|---|---|
FC東京 | 3 | - | 0 | 川崎F |
オウンゴール(後半31分) ピーター ウタカ(後半41分) 大久保 嘉人(後半47分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
FC東京 1点目 オウンゴール(後半31分)
FC東京 2点目 ピーター ウタカ(後半41分)
FC東京 3点目 大久保 嘉人(後半47分)
FC東京 2点目 ピーター ウタカ(後半41分)
FC東京 3点目 大久保 嘉人(後半47分)
FC東京 | - | 川崎F |
---|---|---|
警告:橋本 拳人 | 後半5分 | |
後半11分 | 阿部 浩之→ハイネル | |
永井 謙佑 →ピーター ウタカ | 後半17分 | |
橋本 拳人→田邉 草民 | 後半23分 | |
後半26分 | エドゥアルド ネット →長谷川 竜也 |
|
得点:オウンゴール | 後半31分1 - 0 | |
後半37分 | 登里 享平→三好 康児 | |
得点: ピーター ウタカ | 後半41分2 - 0 | |
警告:田邉 草民 | 後半42分 | |
中島 翔哉→徳永 悠平 | 後半46分 | |
得点:大久保 嘉人 | 後半47分3 - 0 |
FC東京 | - | 川崎F |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中