3/18(土) | 15:00 | 13086人 | 【主審】 家本 政明 |
|
---|---|---|---|---|
C大阪 | 1 | - | 0 | 鳥栖 |
山村 和也(後半25分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
C大阪 1点目 山村 和也(後半25分)
C大阪 | - | 鳥栖 |
---|---|---|
山下 達也→木本 恭生 | 前半7分 | |
後半11分 | ビクトル イバルボ →田川 亨介 |
|
後半19分 | 原川 力→小川 佳純 | |
得点:山村 和也 | 後半25分1 - 0 | |
後半30分 | 福田 晃斗→趙 東建 | |
松田 陸→田中 裕介 | 後半32分 | |
清武 弘嗣→秋山 大地 | 後半40分 |
C大阪 | - | 鳥栖 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中