ポーランド代表とEURO
監督 | イェジー・ブジェンチェク | キャプテン | ロベルト・レヴァンドフスキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO出場回数 | 3回 | EURO最高成績 | ベスト8 |
予選メンバー&スタッツ
▼GK
名前 | 所属 | 出場 | 失点 | CS | ||||||||||||||||||||||||||
ヴォイチェフ・シュチェスニー | ユベントス(ITA) | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
ウカシュ・ファビアンスキ | ウェストハム(ENG) | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
ウカシュ・スコルプスキ | ボローニャ(ITA) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ラファウ・ギキエヴィツ | アウクスブルク(GER) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ラドスワフ・マイェツキ | モナコ(FRA) | 0 | 0 | 0 |
▼DF
名前 | 所属 | 出場 | ゴール | アシスト | ||||||||||||||||||||||||||
トマシュ・ケジオラ | ディナモ・キエフ(UKR) | 9 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
カミル・グリク | ベネヴェント(ITA) | 9 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ヤン・ベドナレク | サウサンプトン(ENG) | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
バルトシュ・ベレシンスキ | サンプドリア(ITA) | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
チアゴ・チョネク | SPAL(ITA) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
アルトゥル・イェンドジェイチク | レッジーナ(ITA) | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
ミハウ・パズダン | アンカラギュジュ(TUR) | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
アルカディウシュ・レツァ | クロトーネ(ITA) | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
ロベルト・グムニー | アウクスブルク(GER) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
マルチン・カミンスキ | シュツットガルト(GER) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
マチェイ・リブス | ロコモティフ・モスクワ(RUS) | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
クリスティアン・ビエリク | ダービー(ENG) | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ウカシュ・ピシュチェク | ドルトムント(GER) | 1 | 0 | 0 |
▼MF
名前 | 所属 | 出場 | ゴール | アシスト | ||||||||||||||||||||||||||
マテウシュ・クリヒ | リーズ(ENG) | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
グジェゴシュ・クリホヴィアク | ロコモティフ・モスクワ(RUS) | 10 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
カミル・グロシツキ | ハル・シティ(ENG) | 9 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
ピオトル・ジエリンスキ | ナポリ(ITA) | 10 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
ヤクブ・ブワシュチコフスキ | ヴィスワ・クラクフ | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
ヤツェク・ゴラルスキ | ルドゴレツ(BGR) | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
カロル・リネティ | トリノ(ITA) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
プジェミスワフ・フランコフスキ | シカゴ・ファイアー(MLS) | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ダミアン・カジョル | エイバル(ITA) | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ダミアン・シマンスキ | AEKアテネ(GRC) | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
セバスティアン・シマンスキ | ディナモ・モスクワ(RUS) | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
ドミニク・フルマン | ヴィスワ・プウォツク | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
カミル・ヨズヴィアク | ダービー(ENG) | 1 | 0 | 0 |
▼FW
名前 | 所属 | 出場 | ゴール | アシスト | ||||||||||||||||||||||||||
アルカディウシュ・ミリク | ナポリ(ITA) | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
ロベルト・レヴァンドフスキ | バイエルン(FER) | 10 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
クルシュトフ・ピョンテク | ACミラン(ITA) | 8 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ダビド・コフナツキ | デュッセルドルフ(GER) | 2 | 0 | 0 |
日程・結果
《グループG》
節 | HOME | スコア | AWAY | 動画 | |||||||||||||||||||||||
1 | オーストリア | 0-1 | ポーランド | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
2 | ポーランド | 2-0 | ラトビア | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
3 | 北マケドニア | 0-1 | ポーランド | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
4 | ポーランド | 4-0 | イスラエル | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
5 | スロベニア | 2-0 | ポーランド | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
6 | ポーランド | 0-0 | オーストリア | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
7 | ラトビア | 0-3 | ポーランド | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
8 | ポーランド | 2-0 | 北マケドニア | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
9 | イスラエル | 1-2 | ポーランド | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
10 | ポーランド | 3-2 | スロベニア | ハイライト |