3/18(土) | 14:00 | 20191人 | 【主審】 荒木 友輔 |
|
|---|---|---|---|---|
横浜FM | 1 | - | 1 | 新潟 |
マルティノス(前半33分) | ホニ(前半40分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
横浜FM 1点目 マルティノス(前半33分)
新潟 1点目 ホニ(前半40分)
新潟 1点目 ホニ(前半40分)
| 横浜FM | - | 新潟 |
|---|---|---|
| 警告:松原 健 | 前半25分 | |
| 得点: マルティノス | 前半33分1 - 0 | |
| 前半40分1 - 1 | 得点:ホニ | |
| 後半19分 | チアゴ ガリャルド →鈴木 武蔵 |
|
| ウーゴ ヴィエイラ →伊藤 翔 | 後半27分 | |
| 後半32分 | 原 輝綺→本間 勲 | |
| 警告: マルティノス | 後半33分 | |
| 松原 健→遠藤 渓太 | 後半34分 | |
| 後半38分 | ホニ→田中 達也 | |
| 後半40分 | 警告:小泉 慶 | |
| マルティノス →前田 直輝 | 後半41分 |
| 横浜FM | - | 新潟 |
|---|---|---|
| 支配率 | ||
| 前半支配率 | ||
| 後半支配率 | ||
| 総パス数 | ||
| パス成功率 | ||
| DEFパス数 | ||
| DEFパス成功率 | ||
| MIDパス数 | ||
| MIDパス成功率 | ||
| ATKパス | ||
| ATKパス成功率 | ||
| シュート(枠内) | ||
| 空中戦勝率 | ||
| チャレンジ勝率 | ||
| ファウル数 | ||
| カード |
準備中