3/18(土) | 14:00 | 12624人 | 【主審】 木村 博之 |
|
---|---|---|---|---|
札幌 | 2 | - | 1 | 広島 |
都倉 賢(前半12分) オウンゴール(前半44分) | 水本 裕貴(前半21分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
札幌 1点目 都倉 賢(前半12分)
広島 1点目 水本 裕貴(前半21分)
札幌 2点目 オウンゴール(前半44分)
広島 1点目 水本 裕貴(前半21分)
札幌 2点目 オウンゴール(前半44分)
札幌 | - | 広島 |
---|---|---|
得点:都倉 賢 | 前半12分1 - 0 | |
前半21分1 - 1 | 得点:水本 裕貴 | |
警告:都倉 賢 警告:マセード | 前半24分 | |
得点:オウンゴール | 前半44分2 - 1 | |
後半12分 | 稲垣 祥 →アンデルソン ロペス |
|
マセード→荒野 拓馬 | 後半33分 | 柴崎 晃誠→皆川 佑介 |
警告:金園 英学 | 後半36分 | |
警告:ク ソンユン | 後半39分 | |
金園 英学→河合 竜二 | 後半40分 | |
後半43分 | 工藤 壮人→宮吉 拓実 | |
深井 一希→石井 謙伍 | 後半47分 |
札幌 | - | 広島 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中