ベルギー代表とEURO
| 監督 | ロベルト・マルティネス | キャプテン | エデン・アザール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO出場回数 | 5回 | EURO最高成績 | 準優勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予選メンバー&スタッツ
▼GK
| 名前 | 所属 | 出場 | 失点 | CS | ||||||||||||||||||||||||||
| ティボー・クルトワ | レアル・マドリード(ESP) | 9 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| シモン・ミニョレ | クラブ・ブルージュ | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| クーン・カステールス | ヴォルフスブルク(GER) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| マッツ・セルス | ストラスブール(FRA) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| イェンス・トーンケンス | AEKラルナカ(CYP) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
▼DF
| 名前 | 所属 | 出場 | ゴール | アシスト | ||||||||||||||||||||||||||
| ヤン・ヴェルトンゲン | ベンフィカ(PRT) | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| トビー・アルデルヴァイレルト | トッテナム(ENG) | 10 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| デドリック・ボヤタ | ヘルタ・ベルリン(GER) | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ジェイソン・デナイヤー | リヨン(FRA) | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ブランドン・メシェレ | クラブ・ブルージュ | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| トーマス・ヴェルマーレン | ヴィッセル神戸(JPN) | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ティモシー・カスターニュ | レスター(ENG) | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| ヴァンサン・コンパニ | 現役引退 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| トーマス・ムニエ | ドルトムント(GER) | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| エリアス・コボー | アンデルレヒト | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
▼MF
| 名前 | 所属 | 出場 | ゴール | アシスト | ||||||||||||||||||||||||||
| ユーリ・ティーレマンス | レスター(ENG) | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| レアンデル・デンドンケル | ウォルバーハンプトン(ENG) | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| トルガン・アザール | ドルトムント(GER) | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| デニス・プラート | レスター(ENG) | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ハンス・ヴァナケン | クラブ・ブルージュ | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ヤニック・カラスコ | アトレティコ・マドリード(ESP) | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ナセル・シャドリ | イスタンブール・バシャクシェヒル(TUR) | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| アドナン・ヤヌザイ | レアル・ソシエダ(ESP) | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| レアンドロ・トロサール | ブライトン(ENG) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ケビン・デ・ブルイネ | マンチェスター・シティ(ENG) | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| アクセル・ヴィツェル | ドルトムント(GER) | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ヤリ・ヴェルスハーレン | アンデルレヒト | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
▼FW
| 名前 | 所属 | 出場 | ゴール | アシスト | ||||||||||||||||||||||||||
| エデン・アザール | レアル・マドリード(ESP) | 8 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| ドリース・メルテンス | ナポリ(ITA) | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| ミシー・バチュアイ | クリスタル・パレス(ENG) | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| クリスティアン・ベンテケ | クリスタル・パレス(ENG) | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ディボック・オリジ | リバプール(ENG) | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ロメル・ルカク | インテル(ITA) | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベニト・ラマン | シャルケ(GER) | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
日程・結果
《グループI》
| 節 | HOME | スコア | AWAY | 動画 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ベルギー | 3-1 | ロシア | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 2 | キプロス | 0-2 | ベルギー | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ベルギー | 3-0 | カザフスタン | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ベルギー | 3-0 | スコットランド | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 5 | サンマリノ | 0-4 | ベルギー | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 6 | スコットランド | 0-4 | ベルギー | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ベルギー | 9-0 | サンマリノ | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 8 | カザフスタン | 0-2 | ベルギー | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ロシア | 1-4 | ベルギー | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ベルギー | 6-1 | キプロス | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
・Evolving Data Other Contents