| 監督 | ヴラディミル・ペトコビッチ | キャプテン | グラニト・ジャカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO出場回数 | 4回 | EURO最高成績 | ベスト16(2016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予選メンバー&スタッツ
▼GK
/tbody>
| 名前 | 所属 | 出場 | 失点 | CS | ||||||||||||||||||||||||||
| ヤン・ゾマー | ボルシアMG(GER) | 8 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| イボン・ムボゴ | ライプツィヒ(GER) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ヨナス・オムリン | モンペリエ(FRA) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
▼DF
| 名前 | 所属 | 出場 | ゴール | アシスト | ||||||||||||||||||||||||||
| シュテファン・リヒトシュタイナー | 現役引退 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ファビアン・シェア | ニューカッスル(ENG) | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| マヌエル・アカンジ | ドルトムント(GER) | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| リカルド・ロドリゲス | トリノ(ITA) | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ニコ・エルヴェディ | ボルシアMG(GER) | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ロリス・ベニト | ボルドー(FRA) | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ミヒャエル・ラング | ボルシアMG(GER) | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ティム・クローゼ | バーゼル | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ケビン・ムバブ | ヴォルフスブルク(GER) | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| フランソワ・ムバンジュ | アランヤスポル(TUR) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| シルバン・ヴィドマー | バーゼル | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| エライ・キュマルト | バーゼル | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
▼MF
| 名前 | 所属 | 出場 | ゴール | アシスト | ||||||||||||||||||||||||||
| グラニト・ジャカ | アーセナル(ENG) | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| デニス・ザカリア | ボルシアMG(GER) | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| レモ・フロイラー | アタランタ(ITA) | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| シュテフェン・ツバー | フランクフルト(GER) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| レナト・シュテフェン | ヴォルフスブルク(GER) | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ジブリル・ソウ | フランクフルト(GER) | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| クリスティアン・ファスナハト | ヤングボーイズ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| エジミウソン・フェルナンデス | マインツ(GER) | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ルベン・バルガス | アウクスブルク(GER) | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ミシェル・アエビシェール | ヤングボーイズ | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
▼FW
| 名前 | 所属 | 出場 | ゴール | アシスト | ||||||||||||||||||||||||||
| マリオ・ガブラノビッチ | ディナモ・ザグレブ(HIV) | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ブレール・エンボロ | ボルシアMG(GER) | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| アルビアン・アイェティ | セルティック(SCO) | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| アドミル・メーメディ | ヴォルフスブルク(GER) | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ヨシプ・ドルミッチ | ノリッジ(ENG) | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| セドリック・イッテン | レンジャーズ(SCO) | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ハリス・セフェロビッチ | ベンフィカ(PRT) | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
日程・結果
《グループD》
| 節 | HOME | スコア | AWAY | 動画 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ジョージア | 0-2 | スイス | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | スイス | 3-3 | デンマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | アイルランド | 1-1 | スイス | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | スイス | 4-0 | ジブラルタル | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | デンマーク | 1-0 | スイス | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | スイス | 2-0 | アイルランド | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | スイス | 1-0 | ジョージア | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | ジブラルタル | 1-6 | スイス | ||||||||||||||||||||||||
大会概要&順位表
・Evolving Data Other Contents