3/11(土) | 19:00 | 24292人 | 【主審】 岡部 拓人 |
|
---|---|---|---|---|
G大阪 | 3 | - | 0 | FC東京 |
アデミウソン(前半22分) 倉田 秋(後半7分) オウンゴール(後半40分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
G大阪 1点目 アデミウソン(前半22分)
G大阪 2点目 倉田 秋(後半7分)
G大阪 3点目 オウンゴール(後半40分)
G大阪 2点目 倉田 秋(後半7分)
G大阪 3点目 オウンゴール(後半40分)
G大阪 | - | FC東京 |
---|---|---|
得点: アデミウソン | 前半22分1 - 0 | |
前半35分 | 河野 広貴→中島 翔哉 | |
警告:今野 泰幸 | 前半43分 | |
警告: アデミウソン | 前半45分 | |
得点:倉田 秋 | 後半7分2 - 0 | |
後半14分 | 東 慶悟→徳永 悠平 | |
後半20分 | 永井 謙佑→前田 遼一 | |
警告:東口 順昭 | 後半32分 | |
初瀬 亮→オ ジェソク | 後半38分 | |
得点:オウンゴール | 後半40分3 - 0 | |
アデミウソン →高木 彰人 | 後半42分 | |
倉田 秋→藤本 淳吾 | 後半51分 |
G大阪 | - | FC東京 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中