アイルランド代表とEURO
監督 | ミック・マッカーシー | キャプテン | シェイマス・コールマン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO出場回数 | 1回 | EURO最高成績 | ベスト16 |
予選メンバー&スタッツ
▼GK
名前 | 所属 | 出場 | 失点 | CS | ||||||||||||||||||||||||||
ダレン・ランドルフ | ウェストハム(ENG) | 8 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
マーク・トラヴァース | ボーンマス(ENG) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
キーラン・ウェストウッド | シェフィールド・ウェンズデイ(ENG) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
シーン・マクダーモット | クリスティアンスン(NOR) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
キーラン・オハラ | バートン(ENG) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ジェームス・タルボット | ボヘミアン | 0 | 0 | 0 |
▼DF
名前 | 所属 | 出場 | ゴール | アシスト | ||||||||||||||||||||||||||
シェイマス・コールマン | エバートン(ENG) | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
リチャード・キーオ | MKドンズ(ENG) | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
シェーン・ダフィ | セルティック(SCO) | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
エンダ・スティーブンス | シェフィールド・ユナイテッド(EMG) | 7 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
ジョシュ・イーガン | シェフィールド・ユナイテッド(EMG) | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ケビン・ロング | バーンリー(ENG) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
マット・ドハーティ | トッテナム(ENG) | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
グレッグ・カニンガム | ブラックバーン(ENG) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
サイラス・クリスティ | ノッティンガム・フォレスト(ENG) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
デリック・ウィリアムズ | ブラックバーン(ENG) | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ルイス・カス | ニューカッスル(ENG) | 1 | 0 | 0 |
▼MF
名前 | 所属 | 出場 | ゴール | アシスト | ||||||||||||||||||||||||||
ジェフ・ヘンドリック | ニューカッスル(ENG) | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ジェームズ・マクリーン | ストーク(ENG) | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
コナー・フーリハン | アストン・ビラ(ENG) | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ジャック・バーン | シャムロック・ローヴァース | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ジョシュ・カレン | アンデルレヒト(BEL) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
アラン・ジャッジ | イプスウィッチ(ENG) | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
グレン・ウィーラン | フリートウッド(ENG) | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
エイデン・オブライエン | サンダーランド(ENG) | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ロビー・ブレディ | バーンリー(ENG) | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ハリー・アーター | ノッティンガム・フォレスト(ENG) | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
カラム・オダウダ | ブリストル・シティ(ENG) | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ローナン・カーティス | ポーツマス(ENG) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
アラン・ブラウン | プレストン(ENG) | 4 | 0 | 0 |
▼FW
名前 | 所属 | 出場 | ゴール | アシスト | ||||||||||||||||||||||||||
デイビッド・マクゴードリック | シェフィールド・ユナイテッド(EMG) | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
ショーン・マグワイア | プレストン(ENG) | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ジェームズ・コリンズ | ルートン(ENG) | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
スコット・ホーガン | バーミンガム(ENG) | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
アーロン・コノリー | ブライトン(ENG) | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
トロイ・パロット | ミルウォール(ENG) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
カラム・ロビンソン | WBA(EMG) | 5 | 0 | 0 |
日程・結果
《グループD》
《グループD》
節 | HOME | スコア | AWAY | 動画 | |||||||||||||||||||||||
1 | ジブラルタル | 0-1 | アイルランド | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
2 | アイルランド | 1-0 | ジョージア | ||||||||||||||||||||||||
3 | デンマーク | 1-1 | アイルランド | ||||||||||||||||||||||||
4 | アイルランド | 2-0 | ジブラルタル | ||||||||||||||||||||||||
5 | アイルランド | 1-1 | スイス | ||||||||||||||||||||||||
6 | ジョージア | 0-0 | アイルランド | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
7 | スイス | 2-0 | アイルランド | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
8 | アイルランド | 1-1 | デンマーク | ハイライト |
大会概要&順位表
・Evolving Data Other Contents