北アイルランド代表とEURO
監督 | マイケル・オニール | キャプテン | スティーブン・デイビス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO出場回数 | 1回 | EURO最高成績 | ベスト16(2016) |
予選メンバー&スタッツ
▼GK
名前 | 所属 | 出場 | 失点 | CS | ||||||||||||||||||||||||||
ベイリー・ピーコック=ファレル | バーンリー(ENG) | 8 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
コナー・ヘイザード | セルティック(SCO) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
マイケル・マクガヴァン | ノーリッジ(ENG) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
トレバー・カーソン | マザーウェル(SCO) | 0 | 0 | 0 |
▼DF
名前 | 所属 | 出場 | ゴール | アシスト | ||||||||||||||||||||||||||
スチュアート・ダラス | リーズ(ENG) | 7 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
クレイグ・キャスカート | ワトフォード(ENG) | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ジョニー・エバンス | レスター(ENG) | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ジャマル・ルイス | ノーリッジ(ENG) | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
ダニエル・バラード | スウィンドン・タウン(ENG) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
トム・フラナガン | サンダーランド(ENG) | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
コナー・マクラフリン | サンダーランド(ENG) | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
アーロン・ヒューズ | 現役引退 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ガレス・マコーリー | 無所属 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
マイケル・スミス | ハーツ(SCO) | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
リアム・ドネリー | マザーウェル(SCO) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
シアロン・ブラウン | カーディフ | 0 | 0 | 0 |
▼MF
名前 | 所属 | 出場 | ゴール | アシスト | ||||||||||||||||||||||||||
ジョージ・サビル | ミドルズブラ(ENG) | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
パディ・マクネア | ミドルズブラ(ENG) | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
スティーブン・デイビス | レンジャーズ(SCO) | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
ナイアル・マッギン | アバディーン(SCO) | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ジョーダン・ジョーンズ | レンジャーズ(SCO) | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
シェーン・ファーガソン | ミルウォール(ENG) | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ジョーダン・トンプソン | ブラックプール(ENG) | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ギャビン・ホワイト | カーディフ(WAL) | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
コリー・エバンス | ブラックバーン(ENG) | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
マーク・サイクス | オックスフォード(ENG) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
マッティ・ケネディ | セント・ジョンストン(SCO) | 0 | 0 | 0 |
▼FW
名前 | 所属 | 出場 | ゴール | アシスト | ||||||||||||||||||||||||||
カイル・ラファーティ | サルプスボル(NOR) | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
リアム・ボイス | バートン(ENG) | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ジョシュ・マゲニス | ハル・シティ(ENG) | 8 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ポール・スマイス | ウィコム(ENG) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
コナー・ワシントン | ハーツ(SCO) | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
シェイン・ラヴェリー | リンフィールド | 2 | 0 | 0 |
日程・結果
《グループC》
節 | HOME | スコア | AWAY | 動画 | |||||||||||||||||||||||
1 | 北アイルランド | 2-0 | エストニア | ドキュメンタリー | |||||||||||||||||||||||
2 | 北アイルランド | 2-1 | ベラルーシ | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
3 | エストニア | 1-2 | 北アイルランド | ドキュメンタリー | |||||||||||||||||||||||
4 | ベラルーシ | 0-1 | 北アイルランド | ドキュメンタリー | |||||||||||||||||||||||
5 | 北アイルランド | 0-2 | ドイツ | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
6 | オランダ | 3-1 | 北アイルランド | ||||||||||||||||||||||||
7 | 北アイルランド | 0-0 | オランダ | ||||||||||||||||||||||||
8 | ドイツ | 6-1 | 北アイルランド | ハイライト |
大会概要&順位表
・Evolving Data Other Contents