ドイツ代表とEURO
監督 | ヨアヒム・レーヴ | キャプテン | マヌエル・ノイアー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO出場回数 | 12回 | EURO最高成績 | 優勝(1972,1980,1996) |
予選メンバー&スタッツ
▼GK
名前 | 所属 | 出場 | 失点 | CS | ||||||||||||||||||||||||||
マヌエル・ノイアー | バイエルン | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
ケビン・トラップ | フランクフルト | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
マルク=アンドレ・テア・シュテーゲン | バルセロナ(ESP) | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
スヴェン・ウルライヒ | ハンブルガーSV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ベルント・レノ | アーセナル(ENG) | 0 | 0 | 0 |
▼DF
名前 | 所属 | 出場 | ゴール | アシスト | ||||||||||||||||||||||||||
ニクラス・ジューレ | バイエルン | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
マティアス・ギンター | ボルシアMG | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
アントニオ・リュディガー | チェルシー(ENG) | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
マルツェル・ハルステンベルク | ライプツィヒ | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
ニクラス・シュタルク | ヘルタ・ベルリン | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ヨナタン・ター | レバークーゼン | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ニコ・シュルツ | ドルトムント | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
ティロ・ケーラー | パリ・サンジェルマン(FRA) | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
ルーカス・クロスターマン | ライプツィヒ | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ヨナス・ヘクター | ケルン | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ロビン・コッホ | リーズ(ENG) | 1 | 0 | 0 |
▼MF
名前 | 所属 | 出場 | ゴール | アシスト | ||||||||||||||||||||||||||
トニ・クロース | レアル・マドリード(ESP) | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
ヨシュア・キミッヒ | バイエルン | 8 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
レオン・ゴレツカ | バイエルン | 5 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
マキシミリアン・エッゲシュタイン | ブレーメン | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
イルカイ・ギュンドアン | マンチェスター・シティ(ENG) | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
カイ・ハヴェルツ | チェルシー(ENG) | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
マルコ・ロイス | ドルトムント | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
ユリアン・ブラント | ドルトムント | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ユリアン・ドラクスラー | パリ・サンジェルマン(FRA) | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
エムレ・カン | ユベントス(ITA) | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ナディーム・アミリ | レバークーゼン | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
スアト・セルダル | シャルケ | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
セバスティアン・ルディ | ホッフェンハイム | 1 | 0 | 0 |
▼FW
名前 | 所属 | 出場 | ゴール | アシスト | ||||||||||||||||||||||||||
レロイ・サネ | バイエルン | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
セルジ・ニャブリ | バイエルン | 7 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
ティモ・ヴェルナー | チェルシー(ENG) | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ルカ・ヴァルドシュミット | ベンフィカ(PRT) | 2 | 0 | 0 |
日程&結果
《グループC》
節 | HOME | スコア | AWAY | 動画 | |||||||||||||||||||||||
1 | オランダ | 2-3 | ドイツ | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
2 | ベラルーシ | 0-2 | ドイツ | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
3 | ドイツ | 8-0 | エストニア | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
4 | ドイツ | 2-4 | オランダ | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
5 | 北アイルランド | 0-2 | ドイツ | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
6 | エストニア | 0-3 | ドイツ | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
7 | ドイツ | 4-0 | ベラルーシ | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
8 | ドイツ | 6-1 | 北アイルランド | ハイライト |
大会概要&順位表
・Evolving Data Other Contents