ポルトガル代表とEURO
監督 | フェルナンド・サントス | キャプテン | クリスティアーノ・ロナウド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO出場回数 | 7回 | EURO最高成績 | 優勝(2016) |
予選メンバー&スタッツ
▼GK
名前 | 所属 | 出場 | 失点 | CS | ||||||||||||||||||||||||||
ルイ・パトリシオ | ウォルバーハンプトン(ENG) | 8 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
ジョゼ・サ | オリンピアコス(GRC) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ベト | レイションイス | 0 | 0 | 0 |
▼DF
名前 | 所属 | 出場 | ゴール | アシスト | ||||||||||||||||||||||||||
ペペ | ポルト | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ルベン・ディアス | マンチェスター・シティ(ENG) | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ジョゼ・フォンテ | リール(FRA) | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ラファエル・ゲレイロ | ドルトムント(GER) | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
マリオ・ルイ | ナポリ(ITA) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ジョアン・カンセロ | マンチェスター・シティ(ENG) | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ネウソン・セメド | ウォルバーハンプトン(ENG) | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ダニエル・カリーソ | 武漢卓爾(CHN) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
フェロ | ベンフィカ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
リカルド・ペレイラ | レスター(ENG) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ルベン・セメド | オリンピアコス(GRC) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ドミンゴス・ドゥアルテ | グラナダ(ESP) | 0 | 0 | 0 |
▼MF
名前 | 所属 | 出場 | ゴール | アシスト | ||||||||||||||||||||||||||
ルベン・ネベス | ウォルバーハンプトン(ENG) | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ウィリアム・カルバーニョ | レアル・ベティス(ESP) | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ジョアン・モウチーニョ | ウォルバーハンプトン(ENG) | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ジョアン・マリオ | スポルティング | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ダニーロ・ペレイラ | パリ・サンジェルマン(FRA) | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ベルナウド・シウバ | マンチェスター・シティ(ENG) | 8 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
ピッツィ | ベンフィカ | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ラファ・シウバ | ベンフィカ | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
ブルーノ・フェルナンデス | マンチェスター・ユナイテッド(ENG) | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
レナト・サンチェス | リール(FRA) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
アンドレ・ゴメス | エバートン(ENG) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ブルマ | オリンピアコス(GRC) | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ダニエル・ポデンセ | ウォルバーハンプトン(ENG) | 0 | 0 | 0 |
▼FW
名前 | 所属 | 出場 | ゴール | アシスト | ||||||||||||||||||||||||||
クリスティアーノ・ロナウド | ユベントス(ITA) | 8 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
アンドレ・シウバ | フランクフルト(GER) | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ディオゴ・ジョタ | リバプール(ENG) | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ディエゴ・ソウザ | ファマリカン | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ゴンサロ・ゲデス | バレンシア(ESP) | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ジョアン・フェリックス | アトレティコ・マドリード(ESP) | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ゴンサロ・パシエンシア | シャルケ(GER) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
エデル | ロコモティフ・モスクワ(RUS) | 0 | 0 | 0 |
日程・結果
《グループB》
節 | HOME | スコア | AWAY | 動画 | |||||||||||||||||||||||
1 | ポルトガル | 0-0 | ウクライナ | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
2 | ポルトガル | 1-1 | セルビア | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
3 | セルビア | 2-4 | ポルトガル | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
4 | リトアニア | 1-5 | ポルトガル | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
5 | ポルトガル | 3-0 | ルクセンブルク | ||||||||||||||||||||||||
6 | ウクライナ | 2-1 | ポルトガル | ||||||||||||||||||||||||
7 | ポルトガル | 6-0 | リトアニア | ||||||||||||||||||||||||
8 | ルクセンブルク | 0-2 | ポルトガル |
大会概要&順位表
・Evolving Data Other Contents