3/11(土) | 16:00 | 14369人 | 【主審】 木村 博之 |
|
---|---|---|---|---|
仙台 | 0 | - | 2 | 神戸 |
大森 晃太郎(後半1分) 藤田 直之(後半6分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
神戸 1点目 大森 晃太郎(後半1分)
神戸 2点目 藤田 直之(後半6分)
神戸 2点目 藤田 直之(後半6分)
仙台 | - | 神戸 |
---|---|---|
前半9分 | 小川 慶治朗→松下 佳貴 | |
後半0分 | 田中 順也→ウエスクレイ | |
後半1分0 - 1 | 得点:大森 晃太郎 | |
後半6分0 - 2 | 得点:藤田 直之 | |
菅井 直樹→蜂須賀 孝治 梁 勇基→西村 拓真 | 後半13分 | |
永戸 勝也>茂木 駿佑 | 後半30分 | |
後半39分 | 警告:ニウトン | |
後半40分 | 警告:大森 晃太郎 | |
警告:石原 直樹 | 後半42分 |
仙台 | - | 神戸 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中