3/11(土) | 15:30 | 31014人 | 【主審】 家本 政明 |
|
---|---|---|---|---|
新潟 | 0 | - | 2 | 清水 |
鄭 大世(後半31分) 松原 后(後半48分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
清水 1点目 鄭 大世(後半31分)
清水 2点目 松原 后(後半48分)
清水 2点目 松原 后(後半48分)
新潟 | - | 清水 |
---|---|---|
後半4分 | 角田 誠→二見 宏志 | |
成岡 翔→田中 達也 | 後半16分 | |
後半28分 | 金子 翔太→北川 航也 | |
後半31分0 - 1 | 得点:鄭 大世 | |
山崎 亮平→鈴木 武蔵 | 後半32分 | |
ホニ→チアゴ ガリャルド | 後半40分 | |
後半44分 | 野津田 岳人→フレイレ | |
後半48分0 - 2 | 得点:松原 后 |
新潟 | - | 清水 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中