3/11(土) | 15:00 | 13004人 | 【主審】 中村 太 |
|
---|---|---|---|---|
鳥栖 | 1 | - | 0 | 広島 |
原川 力(前半44分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
鳥栖 1点目 原川 力(前半44分)
鳥栖 | - | 広島 |
---|---|---|
前半27分 | 警告:丸谷 拓也 | |
警告:谷口 博之 | 前半32分 | |
前半43分 | 警告: フェリペ シウバ |
|
得点:原川 力 | 前半44分1 - 0 | |
後半16分 | 警告:清水 航平 | |
後半20分 | 累積警告の為退場:丸谷 拓也 | |
後半24分 | 柴崎 晃誠 →アンデルソン ロペス |
|
富山 貴光→田川 亨介 | 後半30分 | |
後半31分 | 警告:千葉 和彦 | |
後半36分 | 千葉 和彦→森島 司 | |
後半38分 | 警告:ミキッチ | |
後半42分 | フェリペ シウバ →宮吉 拓実 |
鳥栖 | - | 広島 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中