3/11(土) | 15:00 | 11943人 | 【主審】 高山 啓義 |
|
---|---|---|---|---|
大宮 | 1 | - | 2 | 磐田 |
清水 慎太郎(後半28分) | 中村 俊輔(前半5分) 川又 堅碁(後半2分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
磐田 1点目 中村 俊輔(前半5分)
磐田 2点目 川又 堅碁(後半2分)
大宮 1点目 清水 慎太郎(後半28分)
磐田 2点目 川又 堅碁(後半2分)
大宮 1点目 清水 慎太郎(後半28分)
大宮 | - | 磐田 |
---|---|---|
前半5分0 - 1 | 得点:中村 俊輔 | |
前半25分 | 警告:ムサエフ | |
後半2分0 - 2 | 得点:川又 堅碁 | |
茨田 陽生 →ドラガン ムルジャ | 後半7分 | |
マテウス→清水 慎太郎 | 後半14分 | |
警告: ネイツ ペチュニク | 後半20分 | |
得点:清水 慎太郎 | 後半28分1 - 2 | |
大山 啓輔→岩上 祐三 | 後半35分 | 太田 吉彰→松本 昌也 |
後半42分 | アダイウトン→松井 大輔 | |
後半48分 | 中村 俊輔→山本 康裕 |
大宮 | - | 磐田 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中