3/11(土) | 15:00 | 21760人 | 【主審】 上村 篤史 |
|
---|---|---|---|---|
札幌 | 1 | - | 1 | C大阪 |
都倉 賢(後半28分) | マテイ ヨニッチ(前半13分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
C大阪 1点目 マテイ ヨニッチ(前半13分)
札幌 1点目 都倉 賢(後半28分)
札幌 1点目 都倉 賢(後半28分)
札幌 | - | C大阪 |
---|---|---|
前半13分0 - 1 | 得点:マテイ ヨニッチ | |
深井 一希→マセード 石井 謙伍→金園 英学 | 後半18分 | |
ジュリーニョ→内村 圭宏 | 後半22分 | |
得点:都倉 賢 | 後半28分1 - 1 | |
後半34分 | 山村 和也→清原 翔平 | |
後半44分 | 柿谷 曜一朗→リカルド サントス |
札幌 | - | C大阪 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中