3/10(金) | 19:00 | 18608人 | 【主審】 今村 義朗 |
|
---|---|---|---|---|
川崎F | 2 | - | 1 | 柏 |
谷口 彰悟(前半42分) 中村 憲剛(前半46分) | 武富 孝介(後半15分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
川崎F 1点目 谷口 彰悟(前半42分)
川崎F 2点目 中村 憲剛(前半46分)
柏 1点目 武富 孝介(後半15分)
川崎F 2点目 中村 憲剛(前半46分)
柏 1点目 武富 孝介(後半15分)
川崎F | - | 柏 |
---|---|---|
得点:谷口 彰悟 | 前半42分1 - 0 | |
得点:中村 憲剛 | 前半46分2 - 0 | |
後半4分 | 警告:小林 祐介 | |
後半15分2 - 1 | 得点:武富 孝介 | |
登里 享平→ハイネル | 後半23分 | |
後半25分 | 退場:中山 雄太 | |
後半26分 | 小林 祐介→栗澤 僚一 | |
警告:奈良 竜樹 | 後半32分 | |
警告: エドゥアルド ネット | 後半36分 | |
エドゥアルド ネット →板倉 滉 | 後半39分 | |
阿部 浩之→森本 貴幸 | 後半44分 | |
後半49分 | 警告:中谷 進之介 |
川崎F | - | 柏 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中