3/10(金) | 19:00 | 12537人 | 【主審】 村上 伸次 |
|
---|---|---|---|---|
鹿島 | 1 | - | 0 | 横浜FM |
鈴木 優磨(後半38分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
鹿島 1点目 鈴木 優磨(後半38分)
鹿島 | - | 横浜FM |
---|---|---|
後半9分 | 警告:伊藤 翔 | |
後半14分 | 伊藤 翔→ウーゴ ヴィエイラ | |
後半19分 | ダビド バブンスキー→遠藤 渓太 | |
後半21分 | 警告:マルティノス | |
ペドロ ジュニオール→鈴木 優磨 | 後半26分 | |
小笠原 満男→永木 亮太 | 後半29分 | |
後半32分 | 警告:天野 純 | |
得点:鈴木 優磨 | 後半38分1 - 0 | |
後半39分 | 前田 直輝→中町 公祐 | |
警告:永木 亮太 | 後半43分 | |
警告:鈴木 優磨 | 後半45分 | |
金崎 夢生→中村 充孝 | 後半46分 |
鹿島 | - | 横浜FM |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中