3/5(日) | 17:00 | 22705人 | 【主審】 荒木 友輔 |
|
---|---|---|---|---|
川崎F | 1 | - | 1 | 鳥栖 |
小林 悠(前半7分) | 高橋 義希(前半34分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
川崎F 1点目 小林 悠(前半7分)
鳥栖 1点目 高橋 義希(前半34分)
鳥栖 1点目 高橋 義希(前半34分)
川崎F | - | 鳥栖 |
---|---|---|
得点:小林 悠 | 前半7分1 - 0 | |
前半19分 | 小野 裕二→原川 力 | |
前半34分1 - 1 | 得点:高橋 義希 | |
大塚 翔平→ハイネル | 後半0分 | |
警告:ハイネル | 後半13分 | |
後半18分 | 富山 貴光→田川 亨介 | |
阿部 浩之→奈良 竜樹 | 後半39分 | |
登里 享平→三好 康児 | 後半42分 | |
警告: エドゥアルド ネット | 後半50分 |
川崎F | - | 鳥栖 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中