3/4(土) | 19:00 | 12740人 | 【主審】 廣瀬 格 |
|
---|---|---|---|---|
横浜FM | 3 | - | 0 | 札幌 |
ダビド バブンスキー(後半2分) 富樫 敬真(後半9分) ウーゴ ヴィエイラ(後半28分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
横浜FM 1点目 ダビド バブンスキー(後半2分)
横浜FM 2点目 富樫 敬真(後半9分)
横浜FM 3点目 ウーゴ ヴィエイラ(後半28分)
横浜FM 2点目 富樫 敬真(後半9分)
横浜FM 3点目 ウーゴ ヴィエイラ(後半28分)
横浜FM | - | 札幌 |
---|---|---|
得点:ダビド バブンスキー | 後半2分1 - 0 | |
得点:富樫 敬真 | 後半9分2 - 0 | |
後半13分 | 進藤 亮佑→金園 英学 | |
マルティノス→前田 直輝 | 後半19分 | |
後半20分 | ジュリーニョ→内村 圭宏 | |
富樫 敬真 →ウーゴ ヴィエイラ | 後半25分 | |
後半26分 | 警告:石井 謙伍 | |
得点:ウーゴ ヴィエイラ | 後半28分3 - 0 | |
ダビド バブンスキー →中町 公祐 | 後半38分 | 福森 晃斗→河合 竜二 |
横浜FM | - | 札幌 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中