3/4(土) | 16:00 | 25278人 | 【主審】 村上 伸次 |
|
---|---|---|---|---|
神戸 | 2 | - | 1 | 新潟 |
渡部 博文(前半3分) 高橋 秀人(後半31分) | 田中 達也(後半30分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
神戸 1点目 渡辺 博文(前半3分)
新潟 1点目 田中 達也(後半30分)
神戸 2点目 高橋 秀人(後半31分)
新潟 1点目 田中 達也(後半30分)
神戸 2点目 高橋 秀人(後半31分)
神戸 | - | 新潟 |
---|---|---|
得点:渡部 博文 | 前半3分1 - 0 | |
前半31分 | 警告:酒井 宣福 | |
後半22分 | 成岡 翔→田中 達也 | |
松下 佳貴→小川 慶治朗 | 後半25分 | |
ニウトン→高橋 秀人 | 後半29分 | |
後半30分1 - 1 | 得点:田中 達也 | |
得点:高橋 秀人 | 後半31分2 - 1 | |
田中 順也→ウエスクレイ | 後半33分 | |
後半39分 | 川口 尚紀→鈴木 武蔵 | |
後半46分 | 山崎 亮平→チアゴ ガリャルド | |
後半47分 | 警告:チアゴ ガリャルド |
神戸 | - | 新潟 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中