3/4(土) | 15:00 | 27259人 | 【主審】 山本 雄大 |
|
|---|---|---|---|---|
FC東京 | 2 | - | 0 | 大宮 |
森重 真人(後半21分) 中島 翔哉(後半46分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
FC東京 1点目 森重 真人(後半21分)
FC東京 2点目 中島 翔哉(後半46分)
FC東京 2点目 中島 翔哉(後半46分)
| FC東京 | - | 大宮 |
|---|---|---|
| 警告:河野 広貴 | 前半29分 | |
| 河野 広貴→中島 翔哉 | 後半9分 | |
| 警告:森重 真人 | 後半14分 | |
| 得点:森重 真人 | 後半21分1 - 0 | |
| 後半22分 | 長谷川 アーリアジャスール →横谷 繁 |
|
| 後半24分 | 大山 啓輔→マテウス | |
| 後半31分 | 瀬川 祐輔 →ドラガン ムルジャ |
|
| 東 慶悟→前田 遼一 | 後半32分 | |
| 永井 謙佑→徳永 悠平 | 後半41分 | |
| 得点:中島 翔哉 | 後半46分2 - 0 |
| FC東京 | - | 大宮 |
|---|---|---|
| 支配率 | ||
| 前半支配率 | ||
| 後半支配率 | ||
| 総パス数 | ||
| パス成功率 | ||
| DEFパス数 | ||
| DEFパス成功率 | ||
| MIDパス数 | ||
| MIDパス成功率 | ||
| ATKパス | ||
| ATKパス成功率 | ||
| シュート(枠内) | ||
| 空中戦勝率 | ||
| チャレンジ勝率 | ||
| ファウル数 | ||
| カード |
準備中