3/4(土) | 14:00 | 43826人 | 【主審】 飯田 淳平 |
|
---|---|---|---|---|
浦和 | 3 | - | 1 | C大阪 |
武藤 雄樹(前半22分) 興梠 慎三(前半37分) ラファエル シルバ(後半7分) | マテイ ヨニッチ(後半14分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
浦和 1点目 武藤 雄樹(前半22分)
浦和 2点目 興梠 慎三(前半37分)
浦和 3点目 ラファエル シルバ(後半7分)
C大阪 1点目 マテイ ヨニッチ(後半14分)
浦和 2点目 興梠 慎三(前半37分)
浦和 3点目 ラファエル シルバ(後半7分)
C大阪 1点目 マテイ ヨニッチ(後半14分)
浦和 | - | C大阪 |
---|---|---|
得点:武藤 雄樹 | 前半22分1 - 0 | |
得点:興梠 慎三 | 前半37分2 - 0 | |
警告:宇賀神 友弥 | 後半5分 | |
得点:ラファエル シルバ | 後半7分3 - 0 | |
後半14分3 - 1 | 得点:マテイ ヨニッチ | |
後半16分 | 関口 訓充→清原 翔平 | |
ラファエル シルバ→李 忠成 | 後半23分 | |
後半28分 | 丸岡 満→山村 和也 | |
青木 拓矢→那須 大亮 | 後半34分 | |
後半40分 | 松田 陸→田中 裕介 | |
興梠 慎三→ズラタン | 後半41分 |
浦和 | - | C大阪 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中