2/25(土) | 15:00 | 33208人 | 【主審】 佐藤 隆治 |
|
|---|---|---|---|---|
C大阪 | 0 | - | 0 | 磐田 |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
| C大阪 | - | 磐田 |
|---|---|---|
| 水沼 宏太→丸岡 満 | 後半4分 | |
| 後半24分 | アダイウトン→松浦 拓弥 | |
| 後半35分 | 太田 吉彰→松本 昌也 | |
| 関口 訓充→リカルド サントス | 後半41分 | |
| 後半43分 | 川辺 駿→藤田 義明 |
| C大阪 | - | 磐田 |
|---|---|---|
| 支配率 | ||
| 前半支配率 | ||
| 後半支配率 | ||
| 総パス数 | ||
| パス成功率 | ||
| DEFパス数 | ||
| DEFパス成功率 | ||
| MIDパス数 | ||
| MIDパス成功率 | ||
| ATKパス | ||
| ATKパス成功率 | ||
| シュート(枠内) | ||
| 空中戦勝率 | ||
| チャレンジ勝率 | ||
| ファウル数 | ||
| カード |
準備中