2/25(土) | 14:00 | 14355人 | 【主審】 池内 明彦 |
|
---|---|---|---|---|
鳥栖 | 1 | - | 3 | 柏 |
原川 力(前半38分) | クリスティアーノ (後半3分) ディエゴ オリヴェイラ (後半29分) 武富 孝介(後半33分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
鳥栖 1点目 原川 力(前半38分)
柏 1点目 クリスティアーノ(後半3分)
柏 2点目 ディエゴ オリヴェイラ(後半29分)
柏 3点目 武富 孝介(後半33分)
柏 1点目 クリスティアーノ(後半3分)
柏 2点目 ディエゴ オリヴェイラ(後半29分)
柏 3点目 武富 孝介(後半33分)
鳥栖 | - | 柏 |
---|---|---|
警告:谷口 博之 | 前半27分 | |
得点:原川 力 | 前半38分1 - 0 | |
後半3分1 - 1 | 得点:クリスティアーノ | |
後半15分 | ハモン ロペス→武富 孝介 | |
警告:鎌田 大地 | 後半28分 | |
後半29分1 - 2 | 得点:ディエゴ オリヴェイラ | |
後半33分1 - 3 | 得点:武富 孝介 | |
富山 貴光→趙 東建 | 後半35分 | |
小野 裕二→小川 佳純 | 後半48分 | |
後半49分 | 鎌田 次郎→小池 龍太 |
鳥栖 | - | 柏 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中