2/25(土) | 14:00 | 17230人 | 【主審】 岡部 拓人 |
|
---|---|---|---|---|
仙台 | 1 | - | 0 | 札幌 |
石原 直樹(後半39分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
仙台 1点目 石原 直樹(後半39分)
仙台 | - | 札幌 |
---|---|---|
前半17分 | 警告:キム ミンテ | |
後半14分 | 菊地 直哉→兵藤 慎剛 | |
梁 勇基→西村 拓真 | 後半25分 | |
菅井 直樹→蜂須賀 孝治 | 後半30分 | |
得点:石原 直樹 | 後半39分1 - 0 | |
後半40分 | 警告:石井 謙伍 | |
後半41分 | 深井 一希→内村 圭宏 | |
後半43分 | マセード→上原 慎也 | |
永戸 勝也→増嶋 竜也 | 後半44分 |
仙台 | - | 札幌 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中