Group A |
||
![]() | AEKラルナカキプロス | ![]() |
![]() | レヴァークーゼンドイツ | ![]() |
![]() | FCチューリッヒスイス | ![]() |
![]() | ルドゴレツ・ラズグラドブルガリア | ![]() |
Group B |
||
![]() | セルティックスコットランド | ![]() |
![]() | レッドブル・ザルツブルクオーストリア | ![]() |
![]() | ライプツィヒドイツ | ![]() |
![]() | ローゼンボリノルウェー | ![]() |
Group C |
||
![]() | コペンハーゲンデンマーク | ![]() |
![]() | ボルドーフランス | ![]() |
![]() | FCゼニトロシア | ![]() |
![]() | スラヴィア・プラハチェコ | ![]() |
Group D |
||
![]() | スパルタク・トルナヴァスロバキア | ![]() |
フェネルバフチェSKトルコ | ||
ディナモ・ザグレブクロアチア | ||
アンデルレヒトベルギー | ||
Group E |
||
アーセナルイングランド | ||
ヴォルスクラ・ポルタヴァウクライナ | ||
カラバフFKアゼルバイジャン | ||
スポルティングCPポルトガル | ||
Group F |
||
ACミランイタリア | ||
F91デュドランジュルクセンブルク | ||
オリンピアコスFCギリシャ | ||
レアル・ベティススペイン | ||
Group G |
||
ビジャレアルスペイン | ||
スパルタク・モスクワロシア | ||
レンジャーズFCスコットランド | ||
ラピッド・ウィーンオーストリア | ||
Group H |
||
アポロン・リマソルキプロス | ||
フランクフルトドイツ | ||
マルセイユフランス | ||
ラツィオイタリア | ||
Group I |
||
ベシクタシュJKトルコ | ||
KRCゲンクベルギー | ||
マルメFFスウェーデン | ||
サルプスボルグ08ノルウェー | ||
Group J |
||
アクヒサル・ベレディイェスポルトルコ | ||
FCクラスノダールロシア | ||
セビージャスペイン | ||
スタンダール・リエージュベルギー | ||
Group K |
||
FCアスタナカザフスタン | ||
FCディナモ・キエフウクライナ | ||
スタッド・レンヌフランス | ||
FKバウミト・ヤブロネツチェコ | ||
Group L |
||
FC BATEボリソフベラルーシ | ||
チェルシーイングランド | ||
PAOKテッサロニキギリシャ | ||
ヴィデオトンFCハンガリー |
UEFAヨーロッパリーグ18-19 参加全48クラブ UEFA Europa League
