1節2節3節4節5節6節7節8節9節10節11節12節13節14節15節16節17節18節19節20節21節22節23節24節25節26節27節28節29節30節31節32節33節34節
日付 | HOME vs AWAY | |
---|
8/4 | ハンブルクvsホルシュタイン・キール | 0-3 |
8/4 | ボーフムvsケルン | 0-2 |
8/4 | グロイター・フュルトvsザントハウゼン | 3-1 |
8/4 | ヤーン・レーゲンスブルクvsインゴルシュタット | 2-1 |
8/5 | マクデブルクvsザンクトパウリ | 1-2 |
8/5 | ハイデンハイムvsアルミニア | 1-1 |
8/5 | ウニオン・ベルリンvsアウエ | 1-0 |
8/5 | ダルムシュタットvsパダーボルン | 1-0 |
8/7 | ディナモ・ドレスデンvsデュイスブルク | 1-0 |
日付 | HOME vs AWAY | |
---|
8/11 | パダーボルンvsヤーン・レーゲンスブルク | 2-0 |
8/11 | インゴルシュタットvsグロイター・フュルト | 1-1 |
8/11 | ザンクトパウリvsダルムシュタット | 2-0 |
8/11 | デュイスブルクvsボーフム | 0-2 |
8/11 | アルミニアvsディナモ・ドレスデン | 2-1 |
8/12 | ザントハウゼンvsハンブルク | 0-3 |
8/12 | ホルシュタイン・キールvsハイデンハイム | 1-1 |
8/12 | アウエvsマクデブルク | 0-0 |
8/14 | ケルンvsウニオン・ベルリン | ‐ |
日付 | HOME vs AWAY | |
---|
8/25 | ダルムシュタットvsデュイスブルク | 3-0 |
8/25 | ボーフムvsザントハウゼン | 1-0 |
8/25 | グロイター・フュルトvsパダーボルン | 2-2 |
8/25 | マクデブルクvsインゴルシュタット | 1-1 |
8/25 | ケルンvsアウエ | 3-1 |
8/26 | ヤーン・レーゲンスブルクvsホルシュタイン・キール | 0-0 |
8/26 | ディナモ・ドレスデンvsハイデンハイム | 1-3 |
8/26 | ウニオン・ベルリンvsザンクトパウリ | 4-1 |
8/28 | ハンブルクvsアルミニア | 3-0 |
日付 | HOME vs AWAY | |
---|
9/1 | パダーボルンvsボーフム | 2-2 |
9/1 | インゴルシュタットvsアウエ | 3-2 |
9/1 | デュイスブルクvsグロイター・フュルト | 0-1 |
9/1 | ディナモ・ドレスデンvsハンブルク | 0-1 |
9/1 | アルミニアvsヤーン・レーゲンスブルク | 5-3 |
9/2 | ザントハウゼンvsウニオン・ベルリン | 0-0 |
9/2 | ハイデンハイムvsダルムシュタット | 0-1 |
9/2 | ザンクトパウリvsケルン | 3-5 |
9/4 | ホルシュタイン・キールvsマクデブルク | 2-1 |
日付 | HOME vs AWAY | |
---|
9/15 | ウニオン・ベルリンvsデュイスブルク | 2-2 |
9/15 | ヤーン・レーゲンスブルクvsディナモ・ドレスデン | 0-2 |
9/15 | ダルムシュタットvsザントハウゼン | 1-1 |
9/15 | ハンブルクvsハイデンハイム | 3-2 |
9/15 | グロイター・フュルトvsホルシュタイン・キール | 4-1 |
9/16 | ケルンvsパダーボルン | 3-5 |
9/16 | ボーフムvsインゴルシュタット | 6-0 |
9/16 | アウエvsザンクトパウリ | 3-1 |
9/18 | マクデブルクvsアルミニア | 0-0 |
日付 | HOME vs AWAY | |
---|
9/22 | インゴルシュタットvsザンクトパウリ | 0-1 |
9/22 | ザントハウゼンvsケルン | 0-2 |
9/22 | ディナモ・ドレスデンvsダルムシュタット | 4-1 |
9/22 | ホルシュタイン・キールvsボーフム | 2-2 |
9/22 | アルミニアvsウニオン・ベルリン | 1-1 |
9/23 | デュイスブルクvsアウエ | 1-2 |
9/23 | ハンブルクvsヤーン・レーゲンスブルク | 0-5 |
9/23 | ハイデンハイムvsグロイター・フュルト | 2-0 |
9/23 | パダーボルンvsマクデブルク | 4-4 |
日付 | HOME vs AWAY | | |
---|
9/26 | ダルムシュタットvsアルミニア | 1-2 | |
9/26 | ボーフムvsディナモ・ドレスデン | 0-1 | |
9/26 | ウニオン・ベルリンvsホルシュタイン・キール | 2-0 | |
9/26 | ケルンvsインゴルシュタット | 2-1 | |
9/27 | ザンクトパウリvsパダーボルン | | |
9/27 | マクデブルクvsデュイスブルク | | |
9/27 | アウエvsザントハウゼン | | |
9/27 | ヤーン・レーゲンスブルクvsハイデンハイム | | |
9/28 | グロイター・フュルトvsハンブルク | | |
日付 | HOME vs AWAY | |
---|
9/29 | アルミニアvsケルン | 1-3 |
9/29 | ホルシュタイン・キールvsダルムシュタット | 4-2 |
9/29 | パダーボルンvsアウエ | 1-0 |
9/29 | デュイスブルクvsヤーン・レーゲンスブルク | 1-3 |
9/29 | ハイデンハイムvsボーフム | 3-2 |
9/30 | ハンブルクvsザンクトパウリ | 0-0 |
9/30 | ディナモ・ドレスデンvsグロイター・フュルト | 0-1 |
9/30 | ザントハウゼンvsマクデブルク | 0-1 |
10/2 | インゴルシュタットvsウニオン・ベルリン | 1‐2 |
日付 | HOME vs AWAY | |
---|
10/6(土) | マクデブルクvsディナモ・ドレスデン | 2-2 |
10/7(日) | ザンクトパウリvsザントハウゼン | 3-1 |
10/6(土) | ダルムシュタットvsハンブルク | 1-2 |
10/7(日) | ケルンvsデュイスブルク | 1-2 |
10/6(土) | アウエvsホルシュタイン・キール | 2-1 |
10/6(土) | グロイター・フュルトvsヤーン・レーゲンスブルク | 1-1 |
10/7(日) | ウニオン・ベルリンvsハイデンハイム | 1-1 |
10/6(土) | ボーフムvsアルミニア | 1-0 |
10/7(日) | インゴルシュタットvsパダーボルン | 1-2 |
日付 | HOME vs AWAY | |
---|
10/20 | ハイデンハイムvsマクデブルク | 3-0 |
10/20 | ザントハウゼンvsインゴルシュタット | 4-0 |
10/23 | デュイスブルクvsザンクトパウリ | ‐ |
10/20 | ホルシュタイン・キールvsケルン | 1-1 |
10/21 | ヤーン・レーゲンスブルクvsダルムシュタット | 1-1 |
10/21 | ハンブルクvsボーフム | 0-0 |
10/21 | パダーボルンvsウニオン・ベルリン | 0-0 |
10/20 | アルミニアvsグロイター・フュルト | 2-3 |
10/20 | ディナモ・ドレスデンvsアウエ | 1-1 |
日付 | HOME vs AWAY | |
---|
10/27 | ダルムシュタットvsグロイター・フュルト | 2-0 |
10/28 | ザンクトパウリvsホルシュタイン・キール | 0-1 |
10/28 | インゴルシュタットvsデュイスブルク | 1-1 |
10/28 | ウニオン・ベルリンvsディナモ・ドレスデン | 0-0 |
10/27 | パダーボルンvsザントハウゼン | 3-3 |
10/27 | マクデブルクvsハンブルク | 0-1 |
10/27 | アウエvsアルミニア | 1-0 |
10/27 | ケルンvsハイデンハイム | 1-1 |
10/29 | ボーフムvsヤーン・レーゲンスブルク | |
日付 | HOME vs AWAY | |
---|
11/3 | ホルシュタイン・キールvsインゴルシュタット | 2-2 |
11/3 | デュイスブルクvsパダーボルン | 2-0 |
11/4 | ハイデンハイムvsアウエ | 1-0 |
11/3 | ディナモ・ドレスデンvsザントハウゼン | 3-1 |
11/5 | ハンブルクvsケルン | - |
11/3 | グロイター・フュルトvsボーフム | 2-2 |
11/3 | ダルムシュタットvsマクデブルク | 3-1 |
11/4 | アルミニアvsザンクトパウリ | 1-2 |
11/4 | ヤーン・レーゲンスブルクvsウニオン・ベルリン | 1-1 |
日付 | HOME vs AWAY | |
---|
11/10(土) | ザントハウゼンvsデュイスブルク | 0-0 |
11/11(日) | ボーフムvsダルムシュタット | 1-0 |
11/10(土) | パダーボルンvsホルシュタイン・キール | 4-4 |
11/11(日) | ウニオン・ベルリンvsグロイター・フュルト | 4-0 |
11/11(日) | インゴルシュタットvsアルミニア | 1-1 |
11/10(土) | ザンクトパウリvsハイデンハイム | 1-1 |
11/10(土) | アウエvsハンブルク | 1-3 |
11/10(土) | ケルンvsディナモ・ドレスデン | 8-1 |
11/11(日) | マクデブルクvsヤーン・レーゲンスブルク | 2-3 |
日付 | HOME vs AWAY | |
---|
11/24(土) | ボーフムvsアウエ | 2-1 |
11/24(土) | グロイター・フュルトvsマクデブルク | 3-2 |
11/24(土) | ダルムシュタットvsケルン | 0-3 |
11/25(日) | ハイデンハイムvsパダーボルン | 1-5 |
11/25(日) | ディナモ・ドレスデンvsインゴルシュタット | 2-0 |
11/25(日) | ヤーン・レーゲンスブルクvsザンクトパウリ | 1-1 |
11/24(土) | アルミニアvsデュイスブルク | 0-1 |
11/24(土) | ホルシュタイン・キールvsザントハウゼン | 2-1 |
11/27(火) | ハンブルクvsウニオン・ベルリン | 2-2 |
日付 | HOME vs AWAY | |
---|
12/1 | ケルンvsグロイター・フュルト | 4-0 |
12/2 | デュイスブルクvsホルシュタイン・キール | 0-4 |
12/1 | ウニオン・ベルリンvsダルムシュタット | 3-1 |
12/2 | マクデブルクvsボーフム | 0-0 |
12/1 | ザンクトパウリvsディナモ・ドレスデン | 1-1 |
12/1 | アウエvsヤーン・レーゲンスブルク | 1-1 |
12/1 | パダーボルンvsアルミニア | 2-2 |
12/2 | ザントハウゼンvsハイデンハイム | 1-2 |
12/1 | インゴルシュタットvsハンブルク | 1-2 |
日付 | HOME vs AWAY | |
---|
12/8(土) | ヤーン・レーゲンスブルクvsケルン | 1-3 |
12/8(土) | ハイデンハイムvsデュイスブルク | 4-1 |
12/8(土) | ハンブルクvsパダーボルン | 1-0 |
12/10(月) | ボーフムvsザンクトパウリ | |
12/8(土) | グロイター・フュルトvsアウエ | 0-5 |
12/8(土) | ダルムシュタットvsインゴルシュタット | 1-1 |
12/9(日) | アルミニアvsザントハウゼン | 1-1 |
12/9(日) | ディナモ・ドレスデンvsホルシュタイン・キール | 0-2 |
12/9(日) | マクデブルクvsウニオン・ベルリン | 1-1 |
日付 | HOME vs AWAY | |
---|
12/15 | ホルシュタイン・キールvsアルミニア | 1-2 |
12/16 | インゴルシュタットvsハイデンハイム | 1-1 |
12/16 | ザントハウゼンvsヤーン・レーゲンスブルク | 2-2 |
12/16 | アウエvsダルムシュタット | 2-2 |
12/16 | ザンクトパウリvsグロイター・フュルト | 2-0 |
12/16 | パダーボルンvsディナモ・ドレスデン | 3-0 |
12/18 | ケルンvsマクデブルク | 3-0 |
12/16 | デュイスブルクvsハンブルク | 1-2 |
12/16 | ウニオン・ベルリンvsボーフム | 2-0 |
日付 | HOME vs AWAY | |
---|
12/23 | アウエvsウニオン・ベルリン | 3-0 |
12/22 | アルミニアvsハイデンハイム | 1-2 |
12/23 | デュイスブルクvsディナモ・ドレスデン | 1-3 |
12/22 | ザントハウゼンvsグロイター・フュルト | 0-0 |
12/23 | パダーボルンvsダルムシュタット | 6-2 |
12/23 | ホルシュタイン・キールvsハンブルク | 3-1 |
12/22 | ケルンvsボーフム | 2-3 |
12/22 | ザンクトパウリvsマクデブルク | 4-1 |
12/22 | インゴルシュタットvsヤーン・レーゲンスブルク | 1-2 |
日付 | HOME vs AWAY | |
---|
1/30 | ボーフムvsデュイスブルク | 2-1 |
1/31 | ヤーン・レーゲンスブルクvsパダーボルン | 2-0 |
1/31 | ディナモ・ドレスデンvsアルミニア | 3-4 |
1/31 | ハンブルクvsザントハウゼン | 2-1 |
1/30 | グロイター・フュルトvsインゴルシュタット | 0-1 |
1/30 | ダルムシュタットvsザンクトパウリ | 2-1 |
1/31 | ハイデンハイムvsホルシュタイン・キール | 2-2 |
1/31 | ウニオン・ベルリンvsケルン | 2-0 |
1/30 | マクデブルクvsアウエ | 1-0 |
日付 | HOME vs AWAY | |
---|
2/2 | パダーボルンvsグロイター・フュルト | 6-0 |
2/2 | インゴルシュタットvsマクデブルク | 0-1 |
2/3 | ザントハウゼンvsボーフム | 3-0 |
延期 | アウエvsケルン | - |
2/2 | アルミニアvsハンブルク | 2-0 |
2/3 | ホルシュタイン・キールvsヤーン・レーゲンスブルク | 2-0 |
| ザンクトパウリvsウニオン・ベルリン | |
2/2 | デュイスブルクvsダルムシュタット | 3-2 |
2/2 | ハイデンハイムvsディナモ・ドレスデン | 1-0 |
日付 | HOME vs AWAY | |
---|
2/9(土) | ボーフムvsパダーボルン | 1-2 |
2/9(土) | ヤーン・レーゲンスブルクvsアルミニア | 0-3 |
2/9(土) | ケルンvsザンクトパウリ | 4-1 |
2/10(日) | ダルムシュタットvsハイデンハイム | 1-2 |
2/10(日) | アウエvsインゴルシュタット | 0-3 |
2/10(日) | マクデブルクvsホルシュタイン・キール | 1-1 |
2/9(土) | グロイター・フュルトvsデュイスブルク | 1-0 |
2/9(土) | ウニオン・ベルリンvsザントハウゼン | 2-0 |
2/12(火) | ハンブルクvsディナモ・ドレスデン | 1-0 |
日付 | HOME vs AWAY | |
---|
2/16(土) | インゴルシュタットvsボーフム | 2-1 |
2/17(日) | ディナモ・ドレスデンvsヤーン・レーゲンスブルク | 0-0 |
2/16(土) | ザントハウゼンvsダルムシュタット | 1-1 |
2/16(土) | ハイデンハイムvsハンブルク | 2-2 |
2/17(日) | ホルシュタイン・キールvsグロイター・フュルト | 2-2 |
2/16(土) | パダーボルンvsケルン | 3-2 |
2/16(土) | デュイスブルクvsウニオン・ベルリン | 2-3 |
2/16(土) | ザンクトパウリvsアウエ | 1-2 |
2/17(日) | アルミニアvsマクデブルク | 1-3 |
日付 | HOME vs AWAY | |
---|
2/23(土) | ザンクトパウリvsインゴルシュタット | 1-0 |
2/24(日) | マクデブルクvsパダーボルン | 1-1 |
2/24(日) | アウエvsデュイスブルク | 0-0 |
2/23(土) | ボーフムvsホルシュタイン・キール | 1-3 |
2/23(土) | グロイター・フュルトvsハイデンハイム | 0-0 |
2/23(土) | ウニオン・ベルリンvsアルミニア | 1-1 |
2/24(日) | ヤーン・レーゲンスブルクvsハンブルク | 2-1 |
2/23(土) | ダルムシュタットvsディナモ・ドレスデン | 2-0 |
2/23(土) | ケルンvsザントハウゼン | 3-1 |
日付 | HOME vs AWAY | |
---|
3/4(月) | ハンブルクvsグロイター・フュルト | |
3/2(土) | パダーボルンvsザンクトパウリ | 0-1 |
3/2(土) | ハイデンハイムvsヤーン・レーゲンスブルク | 1-2 |
3/3(日) | インゴルシュタットvsケルン | 1-2 |
3/2(土) | ホルシュタイン・キールvsウニオン・ベルリン | 0-2 |
3/3(日) | ディナモ・ドレスデンvsボーフム | 2-2 |
3/3(日) | アルミニアvsダルムシュタット | 1-0 |
3/2(土) | ザントハウゼンvsアウエ | 0-3 |
3/2(土) | デュイスブルクvsマクデブルク | 1-0 |
日付 | HOME vs AWAY | |
---|
3/9(土) | ウニオン・ベルリンvsインゴルシュタット | 2-0 |
3/10(日) | ザンクトパウリvsハンブルク | 0-4 |
3/9(土) | ケルンvsアルミニア | 5-1 |
3/9(土) | ヤーン・レーゲンスブルクvsデュイスブルク | 1-1 |
3/9(土) | アウエvsパダーボルン | 2-1 |
3/10(日) | マクデブルクvsザントハウゼン | 0-1 |
3/9(土) | ダルムシュタットvsホルシュタイン・キール | 3-2 |
未定 | グロイター・フュルトvsディナモ・ドレスデン | - |
3/9(土) | ボーフムvsハイデンハイム | 1-0 |
日付 | HOME vs AWAY | |
---|
3/16(土) | ディナモ・ドレスデンvsマクデブルク | 1-1 |
3/16(土) | ハイデンハイムvsウニオン・ベルリン | 2-1 |
3/16(土) | ザントハウゼンvsザンクトパウリ | 4-0 |
3/16(土) | ホルシュタイン・キールvsアウエ | 5-1 |
3/16(土) | ハンブルクvsダルムシュタット | 2-3 |
3/19(火) | ヤーン・レーゲンスブルクvsグロイター・フュルト | - |
3/17(日) | パダーボルンvsインゴルシュタット | 3-1 |
3/17(日) | アルミニアvsボーフム | 3-1 |
延期 | デュイスブルクvsケルン | - |
日付 | HOME vs AWAY | |
---|
3/31(日) | グロイター・フュルトvsアルミニア | 2-2 |
3/30(土) | ダルムシュタットvsヤーン・レーゲンスブルク | 1-1 |
3/31(日) | インゴルシュタットvsザントハウゼン | 1-2 |
3/30(土) | マクデブルクvsハイデンハイム | 0-0 |
3/30(土) | ウニオン・ベルリンvsパダーボルン | 1-3 |
3/30(土) | ボーフムvsハンブルク | 0-0 |
3/30(土) | ザンクトパウリvsデュイスブルク | 0-0 |
4/2(火) | アウエvsディナモ・ドレスデン | - |
3/31(日) | ケルンvsホルシュタイン・キール | 4-0 |
日付 | HOME vs AWAY | |
---|
4/6(土) | ホルシュタイン・キールvsザンクトパウリ | 2-1 |
4/6(土) | ヤーン・レーゲンスブルクvsボーフム | 2-1 |
4/7(日) | ディナモ・ドレスデンvsウニオン・ベルリン | 0-0 |
4/6(土) | アルミニアvsアウエ | 2-1 |
4/9(火) | ハンブルクvsマクデブルク | 1-2 |
4/6(土) | デュイスブルクvsインゴルシュタット | 2-4 |
4/7(日) | ハイデンハイムvsケルン | 0-2 |
4/6(土) | ザントハウゼンvsパダーボルン | 1-1 |
4/7(日) | グロイター・フュルトvsダルムシュタット | 2-1 |
日付 | HOME vs AWAY | |
---|
4/13(土) | ウニオン・ベルリンvsヤーン・レーゲンスブルク | 2-2 |
4/14(日) | ザンクトパウリvsアルミニア | 1-1 |
4/13(土) | アウエvsハイデンハイム | 0-1 |
4/13(土) | パダーボルンvsデュイスブルク | 4-0 |
4/13(土) | ザントハウゼンvsディナモ・ドレスデン | 3-1 |
4/13(土) | マクデブルクvsダルムシュタット | 0-1 |
4/16(火) | ケルンvsハンブルク | 1-1 |
4/14(日) | ボーフムvsグロイター・フュルト | 3-2 |
4/14(日) | インゴルシュタットvsホルシュタイン・キール | 1-1 |
日付 | HOME vs AWAY | |
---|
4/20(土) | グロイター・フュルトvsウニオン・ベルリン | 1-1 |
4/20(土) | デュイスブルクvsザントハウゼン | 2-2 |
4/21(日) | ハイデンハイムvsザンクトパウリ | 3-0 |
4/21(日) | ディナモ・ドレスデンvsケルン | 3-0 |
4/21(日) | アルミニアvsインゴルシュタット | 1-3 |
4/20(土) | ハンブルクvsアウエ | 1-1 |
4/21(日) | ヤーン・レーゲンスブルクvsマクデブルク | 1-0 |
4/21(日) | ダルムシュタットvsボーフム | 0-0 |
4/20(土) | ホルシュタイン・キールvsパダーボルン | 1-2 |
日付 | HOME vs AWAY | |
---|
4/27(土) | ケルンvsダルムシュタット | 1-2 |
4/27(土) | インゴルシュタットvsディナモ・ドレスデン | 1-0 |
4/28(日) | アウエvsボーフム | 3-2 |
4/28(日) | パダーボルンvsハイデンハイム | 3-1 |
4/30(火) | デュイスブルクvsアルミニア | 2-2 |
4/27(土) | マクデブルクvsグロイター・フュルト | 2-1 |
4/27(土) | ザンクトパウリvsヤーン・レーゲンスブルク | 4-3 |
4/27(土) | ザントハウゼンvsホルシュタイン・キール | 3-2 |
4/28(日) | ウニオン・ベルリンvsハンブルク | 2-0 |
日付 | HOME vs AWAY | |
---|
5/5 | アルミニアvsパダーボルン | 詳細 |
5/5 | グロイター・フュルトvsケルン | 詳細 |
5/5 | ハイデンハイムvsザントハウゼン | 詳細 |
5/5 | ヤーン・レーゲンスブルクvsアウエ | 詳細 |
5/5 | ダルムシュタットvsウニオン・ベルリン | 詳細 |
5/5 | ホルシュタイン・キールvsデュイスブルク | 詳細 |
5/5 | ハンブルクvsインゴルシュタット | 詳細 |
5/5 | ボーフムvsマクデブルク | 詳細 |
5/5 | ディナモ・ドレスデンvsザンクトパウリ | 詳細 |
日付 | HOME vs AWAY | |
---|
5/12(日) | ザンクトパウリvsボーフム | 0-0 |
5/12(日) | インゴルシュタットvsダルムシュタット | 3-0 |
5/12(日) | パダーボルンvsハンブルク | 4-1 |
5/12(日) | ザントハウゼンvsアルミニア | 0-3 |
5/12(日) | ウニオン・ベルリンvsマクデブルク | 3-0 |
5/12(日) | アウエvsグロイター・フュルト | 1-1 |
5/12(日) | デュイスブルクvsハイデンハイム | 3-4 |
5/12(日) | ケルンvsヤーン・レーゲンスブルク | 3-5 |
5/12(日) | ホルシュタイン・キールvsディナモ・ドレスデン | 3-0 |
日付 | HOME vs AWAY | |
---|
5/19 | ボーフムvsウニオン・ベルリン | 詳細 |
5/19 | ディナモ・ドレスデンvsパダーボルン | 詳細 |
5/19 | ヤーン・レーゲンスブルクvsザントハウゼン | 詳細 |
5/19 | ハンブルクvsデュイスブルク | 詳細 |
5/19 | アルミニアvsホルシュタイン・キール | 詳細 |
5/19 | マクデブルクvsケルン | 詳細 |
5/19 | ハイデンハイムvsインゴルシュタット | 詳細 |
5/19 | ダルムシュタットvsアウエ | 詳細 |
5/19 | グロイター・フュルトvsザンクトパウリ | 詳細 |