HOME | スコア | AWAY |
---|---|---|
山形 | 2-2 | 千葉 |
群馬 | 1-1 | 金沢 |
横浜FC | 1-0 | 水戸 |
名古屋 | 3-1 | 福岡 |
岐阜 | 0-1 | 讃岐 |
京都 | 2-2 | 大分 |
岡山 | 0-0 | 松本 |
愛媛 | 1-1 | 町田 |
東京V | 2-1 | 長崎 |
徳島 | 5-0 | 山口 |
湘南 | 0-0 | 熊本 |
節別順位表得点ランキング選手データ移籍情報他リーグニュース
1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 |
11節 | 12節 | 13節 | 14節 | 15節 | 16節 | 17節 | 18節 | 19節 | 20節 |
21節 | 22節 | 23節 | 24節 | 25節 | 26節 | 27節 | 28節 | 29節 | 30節 |
31節 | 32節 | 33節 | 34節 | 35節 | 36節 | 37節 | 38節 | 39節 | 40節 |
41節 | 42節 |
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湘南ベルマーレ | 29 | 18 | 6 | 5 | 34 | 21 | 13 | 60 |
2 | アビスパ福岡 | 29 | 17 | 4 | 8 | 39 | 24 | 15 | 55 |
3 | 名古屋グランパス | 29 | 16 | 4 | 9 | 57 | 45 | 12 | 52 |
4 | 徳島ヴォルティス | 29 | 14 | 8 | 7 | 49 | 26 | 23 | 50 |
5 | V・ファーレン長崎 | 29 | 14 | 5 | 10 | 35 | 32 | 3 | 47 |
6 | 東京ヴェルディ | 29 | 13 | 7 | 9 | 42 | 33 | 9 | 46 |
7 | 横浜FC | 29 | 13 | 6 | 10 | 39 | 29 | 10 | 45 |
8 | 松本山雅FC | 29 | 12 | 7 | 10 | 42 | 28 | 14 | 43 |
9 | ジェフユナイテッド千葉 | 29 | 12 | 7 | 10 | 46 | 41 | 5 | 43 |
10 | 水戸ホーリーホック | 29 | 11 | 10 | 8 | 33 | 31 | 2 | 43 |
11 | ファジアーノ岡山 | 29 | 11 | 10 | 8 | 32 | 31 | 1 | 43 |
12 | 大分トリニータ | 29 | 11 | 9 | 9 | 38 | 36 | 2 | 42 |
13 | モンテディオ山形 | 29 | 11 | 9 | 9 | 30 | 35 | -5 | 42 |
14 | 愛媛FC | 29 | 11 | 7 | 11 | 38 | 42 | -4 | 40 |
15 | 町田ゼルビア | 29 | 10 | 9 | 10 | 40 | 36 | 4 | 39 |
16 | 京都サンガFC | 29 | 9 | 10 | 10 | 38 | 37 | 1 | 37 |
17 | FC岐阜 | 29 | 7 | 10 | 12 | 37 | 42 | -5 | 31 |
18 | ツエーゲン金沢 | 29 | 8 | 6 | 15 | 28 | 50 | -22 | 30 |
19 | ロアッソ熊本 | 29 | 7 | 7 | 15 | 28 | 41 | -13 | 28 |
20 | カマタマーレ讃岐 | 29 | 6 | 8 | 15 | 32 | 44 | -12 | 26 |
21 | レノファ山口 | 29 | 6 | 4 | 19 | 30 | 47 | -17 | 22 |
22 | ザスパクサツ群馬 | 29 | 4 | 3 | 22 | 20 | 56 | -36 | 15 |
コンテンツ 1
コンテンツ 2
コンテンツ 3