HOME | スコア | AWAY |
---|---|---|
山口 | 1-1 | 徳島 |
松本 | 3-0 | 長崎 |
名古屋 | 2-1 | 讃岐 |
岐阜 | 2-1 | 水戸 |
千葉 | 1-1 | 群馬 |
横浜FC | 2-0 | 京都 |
福岡 | 1-3 | 町田 |
岡山 | 0-1 | 金沢 |
東京V | 2-3 | 湘南 |
愛媛 | 1-0 | 熊本 |
山形 | 3-2 | 大分 |
節別順位表得点ランキング選手データ移籍情報他リーグニュース
1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 |
11節 | 12節 | 13節 | 14節 | 15節 | 16節 | 17節 | 18節 | 19節 | 20節 |
21節 | 22節 | 23節 | 24節 | 25節 | 26節 | 27節 | 28節 | 29節 | 30節 |
31節 | 32節 | 33節 | 34節 | 35節 | 36節 | 37節 | 38節 | 39節 | 40節 |
41節 | 42節 |
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名古屋グランパス | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 16 |
2 | 湘南ベルマーレ | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 16 |
3 | 東京ヴェルディ | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | 15 |
4 | 横浜FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 14 |
5 | 松本山雅FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 13 |
6 | V・ファーレン長崎 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 13 |
7 | 徳島ヴォルティス | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 13 |
8 | アビスパ福岡 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 11 |
9 | 大分トリニータ | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 10 |
10 | モンテディオ山形 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 10 |
11 | 町田ゼルビア | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 9 |
12 | 愛媛FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 9 |
13 | ジェフユナイテッド千葉 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 9 |
14 | FC岐阜 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 8 |
15 | ファジアーノ岡山 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 8 |
16 | ツエーゲン金沢 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 8 |
17 | 水戸ホーリーホック | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 7 |
18 | カマタマーレ讃岐 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 6 |
19 | レノファ山口 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 |
20 | ロアッソ熊本 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 5 |
21 | 京都サンガFC | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | 4 |
22 | ザスパクサツ群馬 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 14 | -11 | 1 |
コンテンツ 1
コンテンツ 2
コンテンツ 3