HOME | スコア | AWAY |
---|---|---|
山形 | 1-0 | 東京V |
山口 | 0-1 | 千葉 |
徳島 | 2-2 | 名古屋 |
大分 | 1-0 | 金沢 |
群馬 | 0-1 | 水戸 |
町田 | 1-0 | 横浜FC |
京都 | 3-2 | 愛媛 |
湘南 | 3-3 | 岐阜 |
長崎 | 0-1 | 福岡 |
讃岐 | 1-1 | 岡山 |
熊本 | 2-0 | 松本 |
節別順位表得点ランキング選手データ移籍情報他リーグニュース
1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 |
11節 | 12節 | 13節 | 14節 | 15節 | 16節 | 17節 | 18節 | 19節 | 20節 |
21節 | 22節 | 23節 | 24節 | 25節 | 26節 | 27節 | 28節 | 29節 | 30節 |
31節 | 32節 | 33節 | 34節 | 35節 | 36節 | 37節 | 38節 | 39節 | 40節 |
41節 | 42節 |
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名古屋グランパス | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 | 17 |
2 | 湘南ベルマーレ | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | 17 |
3 | 東京ヴェルディ | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 5 | 6 | 15 |
4 | 徳島ヴォルティス | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 14 |
5 | 横浜FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 14 |
6 | アビスパ福岡 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 14 |
7 | 松本山雅FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 6 | 4 | 13 |
8 | V・ファーレン長崎 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 13 |
9 | 大分トリニータ | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 13 |
10 | モンテディオ山形 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 13 |
11 | 町田ゼルビア | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 12 |
12 | ジェフユナイテッド千葉 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 12 |
13 | 水戸ホーリーホック | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 10 |
14 | FC岐阜 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 9 |
15 | 愛媛FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 9 |
16 | ファジアーノ岡山 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | 9 |
17 | ロアッソ熊本 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 8 |
18 | ツエーゲン金沢 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 8 |
19 | カマタマーレ讃岐 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 7 |
20 | 京都サンガFC | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 | 7 |
21 | レノファ山口 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 |
22 | ザスパクサツ群馬 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 15 | -12 | 1 |
コンテンツ 1
コンテンツ 2
コンテンツ 3