HOME | スコア | AWAY |
---|---|---|
松本 | 0-1 | 福岡 |
金沢 | 2-1 | 千葉 |
長崎 | 0-0 | 水戸 |
山形 | 0-0 | 名古屋 |
岡山 | 3-2 | 徳島 |
東京V | 1-1 | 横浜FC |
町田 | 0-0 | 湘南 |
岐阜 | 1-2 | 大分 |
京都 | 1-0 | 讃岐 |
愛媛 | 2-1 | 山口 |
熊本 | 1-2 | 群馬 |
節別順位表得点ランキング選手データ移籍情報他リーグニュース
1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 |
11節 | 12節 | 13節 | 14節 | 15節 | 16節 | 17節 | 18節 | 19節 | 20節 |
21節 | 22節 | 23節 | 24節 | 25節 | 26節 | 27節 | 28節 | 29節 | 30節 |
31節 | 32節 | 33節 | 34節 | 35節 | 36節 | 37節 | 38節 | 39節 | 40節 |
41節 | 42節 |
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜FC | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 7 | 13 | 24 |
2 | 湘南ベルマーレ | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 | 10 | 6 | 24 |
3 | 名古屋グランパス | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 13 | 8 | 22 |
4 | 東京ヴェルディ | 12 | 7 | 1 | 4 | 17 | 9 | 8 | 22 |
5 | アビスパ福岡 | 12 | 6 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 21 |
6 | V・ファーレン長崎 | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 10 | 7 | 20 |
7 | 徳島ヴォルティス | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 | 20 |
8 | 大分トリニータ | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 11 | 2 | 20 |
9 | 松本山雅FC | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 8 | 7 | 18 |
10 | FC岐阜 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 14 | 3 | 18 |
11 | 愛媛FC | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 18 |
12 | 町田ゼルビア | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 13 | 1 | 16 |
13 | 水戸ホーリーホック | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | 16 |
14 | ジェフユナイテッド千葉 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 16 | -3 | 16 |
15 | 京都サンガFC | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 | 15 |
16 | モンテディオ山形 | 12 | 3 | 6 | 3 | 9 | 11 | -2 | 15 |
17 | ファジアーノ岡山 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | 15 |
18 | ロアッソ熊本 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 20 | -7 | 11 |
19 | ツエーゲン金沢 | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 16 | -7 | 11 |
20 | レノファ山口 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 17 | -8 | 9 |
21 | カマタマーレ讃岐 | 12 | 1 | 5 | 6 | 12 | 19 | -7 | 8 |
22 | ザスパクサツ群馬 | 12 | 1 | 1 | 10 | 7 | 25 | -18 | 4 |
コンテンツ 1
コンテンツ 2
コンテンツ 3