HOME | スコア | AWAY |
---|---|---|
松本 | 1-2 | 湘南 |
金沢 | 0-5 | 福岡 |
岡山 | 2-1 | 横浜FC |
山形 | 3-2 | 山口 |
水戸 | 1-1 | 徳島 |
讃岐 | 1-2 | 群馬 |
東京V | 1-2 | 京都 |
町田 | 2-2 | 大分 |
愛媛 | 1-2 | 名古屋 |
千葉 | 1-1 | 熊本 |
岐阜 | 4-4 | 長崎 |
節別順位表得点ランキング選手データ移籍情報他リーグニュース
1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 |
11節 | 12節 | 13節 | 14節 | 15節 | 16節 | 17節 | 18節 | 19節 | 20節 |
21節 | 22節 | 23節 | 24節 | 25節 | 26節 | 27節 | 28節 | 29節 | 30節 |
31節 | 32節 | 33節 | 34節 | 35節 | 36節 | 37節 | 38節 | 39節 | 40節 |
41節 | 42節 |
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アビスパ福岡 | 15 | 9 | 3 | 3 | 22 | 11 | 11 | 30 |
2 | 湘南ベルマーレ | 15 | 9 | 3 | 3 | 19 | 14 | 5 | 30 |
3 | 横浜FC | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 10 | 13 | 28 |
4 | 名古屋グランパス | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 19 | 7 | 28 |
5 | 東京ヴェルディ | 15 | 8 | 2 | 5 | 21 | 11 | 10 | 26 |
6 | 大分トリニータ | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 16 | 4 | 24 |
7 | V・ファーレン長崎 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 20 | 3 | 24 |
8 | 愛媛FC | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 15 | 3 | 24 |
9 | 徳島ヴォルティス | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 16 | 2 | 23 |
10 | モンテディオ山形 | 15 | 5 | 7 | 3 | 14 | 14 | 0 | 22 |
11 | FC岐阜 | 15 | 5 | 5 | 5 | 23 | 21 | 2 | 20 |
12 | 京都サンガFC | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 19 | 0 | 20 |
13 | ジェフユナイテッド千葉 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 20 | -1 | 20 |
14 | 松本山雅FC | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 12 | 5 | 19 |
15 | 水戸ホーリーホック | 15 | 4 | 7 | 4 | 15 | 15 | 0 | 19 |
16 | 町田ゼルビア | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 18 | 0 | 18 |
17 | ファジアーノ岡山 | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 21 | -7 | 18 |
18 | ロアッソ熊本 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 23 | -7 | 15 |
19 | ツエーゲン金沢 | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 23 | -12 | 13 |
20 | レノファ山口 | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 23 | -10 | 10 |
21 | ザスパクサツ群馬 | 15 | 3 | 1 | 11 | 11 | 30 | -19 | 10 |
22 | カマタマーレ讃岐 | 15 | 1 | 6 | 8 | 14 | 23 | -9 | 9 |
コンテンツ 1
コンテンツ 2
コンテンツ 3