HOME | スコア | AWAY |
---|---|---|
山口 | 0-1 | 町田 |
千葉 | 4-2 | 愛媛 |
京都 | 1-1 | 岐阜 |
湘南 | 0-1 | 山形 |
徳島 | 1-1 | 讃岐 |
横浜FC | 1-2 | 名古屋 |
長崎 | 1-0 | 東京V |
福岡 | 1-3 | 群馬 |
熊本 | 2-3 | 水戸 |
大分 | 1-1 | 岡山 |
金沢 | 0-4 | 松本 |
節別順位表得点ランキング選手データ移籍情報他リーグニュース
1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 |
11節 | 12節 | 13節 | 14節 | 15節 | 16節 | 17節 | 18節 | 19節 | 20節 |
21節 | 22節 | 23節 | 24節 | 25節 | 26節 | 27節 | 28節 | 29節 | 30節 |
31節 | 32節 | 33節 | 34節 | 35節 | 36節 | 37節 | 38節 | 39節 | 40節 |
41節 | 42節 |
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名古屋グランパス | 16 | 9 | 4 | 3 | 28 | 20 | 8 | 31 |
2 | アビスパ福岡 | 16 | 9 | 3 | 4 | 23 | 14 | 9 | 30 |
3 | 湘南ベルマーレ | 16 | 9 | 3 | 4 | 19 | 15 | 4 | 30 |
4 | 横浜FC | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | 12 | 12 | 28 |
5 | V・ファーレン長崎 | 16 | 8 | 3 | 5 | 24 | 20 | 4 | 27 |
6 | 東京ヴェルディ | 16 | 8 | 2 | 6 | 21 | 12 | 9 | 26 |
7 | 大分トリニータ | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 17 | 4 | 25 |
8 | モンテディオ山形 | 16 | 6 | 7 | 3 | 15 | 14 | 1 | 25 |
9 | 徳島ヴォルティス | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 17 | 2 | 24 |
10 | 愛媛FC | 16 | 7 | 3 | 6 | 20 | 19 | 1 | 24 |
11 | ジェフユナイテッド千葉 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 22 | 1 | 23 |
12 | 松本山雅FC | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 12 | 9 | 22 |
13 | 水戸ホーリーホック | 16 | 5 | 7 | 4 | 18 | 17 | 1 | 22 |
14 | FC岐阜 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 22 | 2 | 21 |
15 | 町田ゼルビア | 16 | 5 | 6 | 5 | 19 | 18 | 1 | 21 |
16 | 京都サンガFC | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 20 | 0 | 21 |
17 | ファジアーノ岡山 | 16 | 5 | 4 | 7 | 15 | 22 | -7 | 19 |
18 | ロアッソ熊本 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 26 | -8 | 15 |
19 | ツエーゲン金沢 | 16 | 3 | 4 | 9 | 11 | 27 | -16 | 13 |
20 | ザスパクサツ群馬 | 16 | 4 | 1 | 11 | 14 | 31 | -17 | 13 |
21 | カマタマーレ讃岐 | 16 | 1 | 7 | 8 | 15 | 24 | -9 | 10 |
22 | レノファ山口 | 16 | 2 | 4 | 10 | 13 | 24 | -11 | 10 |
コンテンツ 1
コンテンツ 2
コンテンツ 3