HOME | スコア | AWAY |
---|---|---|
千葉 | 0-0 | 福岡 |
大分 | 2-2 | 横浜FC |
東京V | 2-1 | 名古屋 |
徳島 | 0-1 | 湘南 |
山形 | 1-0 | 群馬 |
松本 | 0-1 | 水戸 |
讃岐 | 1-0 | 金沢 |
京都 | 2-2 | 町田 |
山口 | 0-1 | 岡山 |
愛媛 | 2-0 | 岐阜 |
長崎 | 1-0 | 熊本 |
節別順位表得点ランキング選手データ移籍情報他リーグニュース
1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 |
11節 | 12節 | 13節 | 14節 | 15節 | 16節 | 17節 | 18節 | 19節 | 20節 |
21節 | 22節 | 23節 | 24節 | 25節 | 26節 | 27節 | 28節 | 29節 | 30節 |
31節 | 32節 | 33節 | 34節 | 35節 | 36節 | 37節 | 38節 | 39節 | 40節 |
41節 | 42節 |
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アビスパ福岡 | 18 | 10 | 4 | 4 | 26 | 15 | 11 | 34 |
2 | 湘南ベルマーレ | 18 | 10 | 4 | 4 | 21 | 16 | 5 | 34 |
3 | 横浜FC | 18 | 9 | 5 | 4 | 27 | 14 | 13 | 32 |
4 | 名古屋グランパス | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 25 | 6 | 31 |
5 | V・ファーレン長崎 | 18 | 9 | 4 | 5 | 26 | 21 | 5 | 31 |
6 | 東京ヴェルディ | 18 | 9 | 3 | 6 | 24 | 14 | 10 | 30 |
7 | 愛媛FC | 18 | 9 | 3 | 6 | 24 | 20 | 4 | 30 |
8 | モンテディオ山形 | 18 | 7 | 8 | 3 | 17 | 15 | 2 | 29 |
9 | 水戸ホーリーホック | 18 | 7 | 7 | 4 | 21 | 17 | 4 | 28 |
10 | 徳島ヴォルティス | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 | 18 | 3 | 27 |
11 | 大分トリニータ | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 21 | 2 | 26 |
12 | 京都サンガFC | 18 | 6 | 7 | 5 | 25 | 22 | 3 | 25 |
13 | ファジアーノ岡山 | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | 23 | -5 | 25 |
14 | ジェフユナイテッド千葉 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 24 | 0 | 24 |
15 | 松本山雅FC | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 14 | 8 | 23 |
16 | FC岐阜 | 18 | 5 | 7 | 6 | 25 | 25 | 0 | 22 |
17 | 町田ゼルビア | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 22 | 0 | 22 |
18 | ツエーゲン金沢 | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 | 30 | -16 | 16 |
19 | ロアッソ熊本 | 18 | 4 | 3 | 11 | 18 | 30 | -12 | 15 |
20 | カマタマーレ讃岐 | 18 | 2 | 7 | 9 | 17 | 27 | -10 | 13 |
21 | ザスパクサツ群馬 | 18 | 4 | 1 | 13 | 14 | 34 | -20 | 13 |
22 | レノファ山口 | 18 | 2 | 4 | 12 | 13 | 26 | -13 | 10 |
コンテンツ 1
コンテンツ 2
コンテンツ 3