HOME | スコア | AWAY |
---|---|---|
福岡 | 3-1 | 名古屋 |
水戸 | 3-1 | 千葉 |
横浜FC | 0-1 | 山形 |
東京V | 3-3 | 愛媛 |
湘南 | 1-0 | 京都 |
金沢 | 3-2 | 山口 |
岡山 | 1-1 | 岐阜 |
徳島 | 3-0 | 熊本 |
長崎 | 0-0 | 町田 |
大分 | 2-1 | 讃岐 |
群馬 | 0-2 | 松本 |
節別順位表得点ランキング選手データ移籍情報他リーグニュース
1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 |
11節 | 12節 | 13節 | 14節 | 15節 | 16節 | 17節 | 18節 | 19節 | 20節 |
21節 | 22節 | 23節 | 24節 | 25節 | 26節 | 27節 | 28節 | 29節 | 30節 |
31節 | 32節 | 33節 | 34節 | 35節 | 36節 | 37節 | 38節 | 39節 | 40節 |
41節 | 42節 |
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アビスパ福岡 | 19 | 11 | 4 | 4 | 29 | 16 | 13 | 37 |
2 | 湘南ベルマーレ | 19 | 11 | 4 | 4 | 22 | 16 | 6 | 37 |
3 | 横浜FC | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 15 | 12 | 32 |
4 | V・ファーレン長崎 | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 21 | 5 | 32 |
5 | モンテディオ山形 | 19 | 8 | 8 | 3 | 18 | 15 | 3 | 32 |
6 | 東京ヴェルディ | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 17 | 10 | 31 |
7 | 水戸ホーリーホック | 19 | 8 | 7 | 4 | 24 | 18 | 6 | 31 |
8 | 名古屋グランパス | 19 | 9 | 4 | 6 | 32 | 28 | 4 | 31 |
9 | 愛媛FC | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 23 | 4 | 31 |
10 | 徳島ヴォルティス | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | 18 | 6 | 30 |
11 | 大分トリニータ | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 22 | 3 | 29 |
12 | 松本山雅FC | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 14 | 10 | 26 |
13 | ファジアーノ岡山 | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 24 | -5 | 26 |
14 | 京都サンガFC | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 23 | 2 | 25 |
15 | ジェフユナイテッド千葉 | 19 | 6 | 6 | 7 | 25 | 27 | -2 | 24 |
16 | FC岐阜 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 | 26 | 0 | 23 |
17 | 町田ゼルビア | 19 | 5 | 8 | 6 | 22 | 22 | 0 | 23 |
18 | ツエーゲン金沢 | 19 | 5 | 4 | 10 | 17 | 32 | -15 | 19 |
19 | ロアッソ熊本 | 19 | 4 | 3 | 12 | 18 | 33 | -15 | 15 |
20 | カマタマーレ讃岐 | 19 | 2 | 7 | 10 | 18 | 29 | -11 | 13 |
21 | ザスパクサツ群馬 | 19 | 4 | 1 | 14 | 14 | 36 | -22 | 13 |
22 | レノファ山口 | 19 | 2 | 4 | 13 | 15 | 29 | -14 | 10 |
コンテンツ 1
コンテンツ 2
コンテンツ 3