HOME | スコア | AWAY |
---|---|---|
山形 | 1-6 | 徳島 |
水戸 | 2-1 | 讃岐 |
町田 | 2-4 | 東京V |
横浜FC | 0-1 | 湘南 |
松本 | 1-1 | 岡山 |
岐阜 | 4-6 | 千葉 |
京都 | 1-3 | 金沢 |
愛媛 | 0-1 | 福岡 |
名古屋 | 2-0 | 長崎 |
熊本 | 0-2 | 山口 |
群馬 | 0-4 | 大分 |
節別順位表得点ランキング選手データ移籍情報他リーグニュース
1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 |
11節 | 12節 | 13節 | 14節 | 15節 | 16節 | 17節 | 18節 | 19節 | 20節 |
21節 | 22節 | 23節 | 24節 | 25節 | 26節 | 27節 | 28節 | 29節 | 30節 |
31節 | 32節 | 33節 | 34節 | 35節 | 36節 | 37節 | 38節 | 39節 | 40節 |
41節 | 42節 |
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アビスパ福岡 | 20 | 12 | 4 | 4 | 30 | 16 | 14 | 40 |
2 | 湘南ベルマーレ | 20 | 12 | 4 | 4 | 23 | 16 | 7 | 40 |
3 | 東京ヴェルディ | 20 | 10 | 4 | 6 | 31 | 19 | 12 | 34 |
4 | 水戸ホーリーホック | 20 | 9 | 7 | 4 | 26 | 19 | 7 | 34 |
5 | 名古屋グランパス | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 28 | 6 | 34 |
6 | 徳島ヴォルティス | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 19 | 11 | 33 |
7 | 横浜FC | 20 | 9 | 5 | 6 | 27 | 16 | 11 | 32 |
8 | 大分トリニータ | 20 | 9 | 5 | 6 | 29 | 22 | 7 | 32 |
9 | V・ファーレン長崎 | 20 | 9 | 5 | 6 | 26 | 23 | 3 | 32 |
10 | モンテディオ山形 | 20 | 8 | 8 | 4 | 19 | 21 | -2 | 32 |
11 | 愛媛FC | 20 | 9 | 4 | 7 | 27 | 24 | 3 | 31 |
12 | 松本山雅FC | 20 | 7 | 6 | 7 | 25 | 15 | 10 | 27 |
13 | ジェフユナイテッド千葉 | 20 | 7 | 6 | 7 | 31 | 31 | 0 | 27 |
14 | ファジアーノ岡山 | 20 | 7 | 6 | 7 | 20 | 25 | -5 | 27 |
15 | 京都サンガFC | 20 | 6 | 7 | 7 | 26 | 26 | 0 | 25 |
16 | FC岐阜 | 20 | 5 | 8 | 7 | 30 | 32 | -2 | 23 |
17 | 町田ゼルビア | 20 | 5 | 8 | 7 | 24 | 26 | -2 | 23 |
18 | ツエーゲン金沢 | 20 | 6 | 4 | 10 | 20 | 33 | -13 | 22 |
19 | ロアッソ熊本 | 20 | 4 | 3 | 13 | 18 | 35 | -17 | 15 |
20 | カマタマーレ讃岐 | 20 | 2 | 7 | 11 | 19 | 31 | -12 | 13 |
21 | レノファ山口 | 20 | 3 | 4 | 13 | 17 | 29 | -12 | 13 |
22 | ザスパクサツ群馬 | 20 | 4 | 1 | 15 | 14 | 40 | -26 | 13 |
コンテンツ 1
コンテンツ 2
コンテンツ 3