HOME | スコア | AWAY |
---|---|---|
山形 | 1-3 | 町田 |
千葉 | 4-1 | 大分 |
京都 | 1-0 | 群馬 |
山口 | 1-2 | 松本 |
福岡 | 1-0 | 岐阜 |
湘南 | 2-1 | 名古屋 |
金沢 | 3-2 | 横浜FC |
岡山 | 3-0 | 水戸 |
讃岐 | 0-1 | 長崎 |
徳島 | 4-1 | 愛媛 |
熊本 | 4-0 | 東京V |
節別順位表得点ランキング選手データ移籍情報他リーグニュース
1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 |
11節 | 12節 | 13節 | 14節 | 15節 | 16節 | 17節 | 18節 | 19節 | 20節 |
21節 | 22節 | 23節 | 24節 | 25節 | 26節 | 27節 | 28節 | 29節 | 30節 |
31節 | 32節 | 33節 | 34節 | 35節 | 36節 | 37節 | 38節 | 39節 | 40節 |
41節 | 42節 |
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アビスパ福岡 | 21 | 13 | 4 | 4 | 31 | 16 | 15 | 43 |
2 | 湘南ベルマーレ | 21 | 13 | 4 | 4 | 25 | 17 | 8 | 43 |
3 | 徳島ヴォルティス | 21 | 10 | 6 | 5 | 34 | 20 | 14 | 36 |
4 | V・ファーレン長崎 | 21 | 10 | 5 | 6 | 27 | 23 | 4 | 35 |
5 | 東京ヴェルディ | 21 | 10 | 4 | 7 | 31 | 23 | 8 | 34 |
6 | 名古屋グランパス | 21 | 10 | 4 | 7 | 35 | 30 | 5 | 34 |
7 | 水戸ホーリーホック | 21 | 9 | 7 | 5 | 26 | 22 | 4 | 34 |
8 | 横浜FC | 21 | 9 | 5 | 7 | 29 | 19 | 10 | 32 |
9 | 大分トリニータ | 21 | 9 | 5 | 7 | 30 | 26 | 4 | 32 |
10 | モンテディオ山形 | 21 | 8 | 8 | 5 | 20 | 24 | -4 | 32 |
11 | 愛媛FC | 21 | 9 | 4 | 8 | 28 | 28 | 0 | 31 |
12 | 松本山雅FC | 21 | 8 | 6 | 7 | 27 | 16 | 11 | 30 |
13 | ジェフユナイテッド千葉 | 21 | 8 | 6 | 7 | 35 | 32 | 3 | 30 |
14 | ファジアーノ岡山 | 21 | 8 | 6 | 7 | 23 | 25 | -2 | 30 |
15 | 京都サンガFC | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | 26 | 1 | 28 |
16 | 町田ゼルビア | 21 | 6 | 8 | 7 | 27 | 27 | 0 | 26 |
17 | ツエーゲン金沢 | 21 | 7 | 4 | 10 | 23 | 35 | -12 | 25 |
18 | FC岐阜 | 21 | 5 | 8 | 8 | 30 | 33 | -3 | 23 |
19 | ロアッソ熊本 | 21 | 5 | 3 | 13 | 22 | 35 | -13 | 18 |
20 | カマタマーレ讃岐 | 21 | 2 | 7 | 12 | 19 | 32 | -13 | 13 |
21 | レノファ山口 | 21 | 3 | 4 | 14 | 18 | 31 | -13 | 13 |
22 | ザスパクサツ群馬 | 21 | 4 | 1 | 16 | 14 | 41 | -27 | 13 |
コンテンツ 1
コンテンツ 2
コンテンツ 3