HOME | スコア | AWAY |
---|---|---|
水戸 | 2-2 | 熊本 |
千葉 | 4-3 | 讃岐 |
町田 | 2-0 | 群馬 |
松本 | 3-1 | 横浜FC |
名古屋 | 0-2 | 徳島 |
福岡 | 0-2 | 金沢 |
大分 | 0-0 | 湘南 |
岐阜 | 3-2 | 京都 |
山口 | 2-0 | 山形 |
東京V | 1-1 | 岡山 |
長崎 | 2-0 | 愛媛 |
節別順位表得点ランキング選手データ移籍情報他リーグニュース
1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 |
11節 | 12節 | 13節 | 14節 | 15節 | 16節 | 17節 | 18節 | 19節 | 20節 |
21節 | 22節 | 23節 | 24節 | 25節 | 26節 | 27節 | 28節 | 29節 | 30節 |
31節 | 32節 | 33節 | 34節 | 35節 | 36節 | 37節 | 38節 | 39節 | 40節 |
41節 | 42節 |
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湘南ベルマーレ | 22 | 13 | 5 | 4 | 25 | 17 | 8 | 44 |
2 | アビスパ福岡 | 22 | 13 | 4 | 5 | 31 | 18 | 13 | 43 |
3 | 徳島ヴォルティス | 22 | 11 | 6 | 5 | 36 | 20 | 16 | 39 |
4 | V・ファレーレン長崎 | 22 | 11 | 5 | 6 | 29 | 23 | 6 | 38 |
5 | 東京ヴェルディ | 22 | 10 | 5 | 7 | 32 | 24 | 8 | 35 |
6 | 水戸ホーリーホック | 22 | 9 | 8 | 5 | 28 | 24 | 4 | 35 |
7 | 名古屋グランパス | 22 | 10 | 4 | 8 | 35 | 32 | 3 | 34 |
8 | 松本山雅FC | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 17 | 13 | 33 |
9 | ジェフユナイテッド千葉 | 22 | 9 | 6 | 7 | 39 | 35 | 4 | 33 |
10 | 大分トリニータ | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 26 | 4 | 33 |
11 | 横浜FC | 22 | 9 | 5 | 8 | 30 | 22 | 8 | 32 |
12 | モンテディオ山形 | 22 | 8 | 8 | 6 | 20 | 26 | -6 | 32 |
13 | 愛媛FC | 22 | 9 | 4 | 9 | 28 | 30 | -2 | 31 |
14 | ファジアーノ岡山 | 22 | 8 | 7 | 7 | 24 | 26 | -2 | 31 |
15 | 町田ゼルビア | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 | 27 | 2 | 29 |
16 | 京都サンガFC | 22 | 7 | 7 | 8 | 29 | 29 | 0 | 28 |
17 | ツエーゲン金沢 | 22 | 8 | 4 | 10 | 25 | 35 | -10 | 28 |
18 | FC岐阜 | 22 | 6 | 8 | 8 | 33 | 35 | -2 | 26 |
19 | ロアッソ熊本 | 22 | 5 | 4 | 13 | 24 | 37 | -13 | 19 |
20 | レノファ山口 | 22 | 4 | 4 | 14 | 20 | 31 | -11 | 16 |
21 | カマタマーレ讃岐 | 22 | 2 | 7 | 13 | 22 | 36 | -14 | 13 |
22 | ザスパクサツ群馬 | 22 | 4 | 1 | 17 | 14 | 43 | -29 | 13 |
コンテンツ 1
コンテンツ 2
コンテンツ 3