HOME | スコア | AWAY |
---|---|---|
千葉 | 2-0 | 名古屋 |
東京V | 4-0 | 水戸 |
金沢 | 0-0 | 湘南 |
熊本 | 1-1 | 山形 |
大分 | 2-0 | 山口 |
町田 | 1-1 | 岡山 |
岐阜 | 0-1 | 松本 |
讃岐 | 2-2 | 愛媛 |
徳島 | 3-1 | 長崎 |
福岡 | 2-1 | 京都 |
横浜FC | 1-0 | 群馬 |
節別順位表得点ランキング選手データ移籍情報他リーグニュース
1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 |
11節 | 12節 | 13節 | 14節 | 15節 | 16節 | 17節 | 18節 | 19節 | 20節 |
21節 | 22節 | 23節 | 24節 | 25節 | 26節 | 27節 | 28節 | 29節 | 30節 |
31節 | 32節 | 33節 | 34節 | 35節 | 36節 | 37節 | 38節 | 39節 | 40節 |
41節 | 42節 |
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジェフユナイテッド千葉 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
2 | 湘南ベルマーレ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
3 | 横浜FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
4 | 東京ヴェルディ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 |
5 | 大分トリニータ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
6 | 徳島ヴォルティス | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
7 | アビスパ福岡 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
8 | モンテディオ山形 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
9 | ロアッソ熊本 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
10 | 愛媛FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
11 | V・ファーレン長崎 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 |
12 | 名古屋グランパス | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
13 | 松本山雅FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
14 | 水戸ホーリーホック | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
15 | 京都サンガFC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
16 | カマタマーレ讃岐 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
17 | 町田ゼルビア | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
18 | FC岐阜 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
19 | ファジアーノ岡山 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
20 | レノファ山口 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
21 | ツエーゲン金沢 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
22 | ザスパクサツ群馬 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
コンテンツ 1
コンテンツ 2
コンテンツ 3