HOME | スコア | AWAY |
---|---|---|
群馬 | 0-1 | 山形 |
京都 | 1‐1 | 岡山 |
横浜FC | 1-2 | 大分 |
町田 | 0-1 | 福岡 |
湘南 | 2-1 | 松本 |
金沢 | 0-0 | 東京V |
山口 | 1-2 | 熊本 |
讃岐 | 2-0 | 水戸 |
徳島 | 0-1 | 千葉 |
長崎 | 2-1 | 岐阜 |
名古屋 | 7-4 | 愛媛 |
節別順位表得点ランキング選手データ移籍情報他リーグニュース
1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 |
11節 | 12節 | 13節 | 14節 | 15節 | 16節 | 17節 | 18節 | 19節 | 20節 |
21節 | 22節 | 23節 | 24節 | 25節 | 26節 | 27節 | 28節 | 29節 | 30節 |
31節 | 32節 | 33節 | 34節 | 35節 | 36節 | 37節 | 38節 | 39節 | 40節 |
41節 | 42節 |
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湘南ベルマーレ | 26 | 16 | 5 | 5 | 31 | 21 | 10 | 53 |
2 | アビスパ福岡 | 26 | 16 | 4 | 6 | 37 | 20 | 17 | 52 |
3 | V・ファーレン長崎 | 26 | 13 | 5 | 8 | 33 | 28 | 5 | 44 |
4 | 徳島ヴォルティス | 26 | 12 | 7 | 7 | 38 | 24 | 14 | 43 |
5 | 名古屋グランパス | 26 | 13 | 4 | 9 | 45 | 39 | 6 | 43 |
6 | 横浜FC | 26 | 12 | 5 | 9 | 36 | 26 | 10 | 41 |
7 | 大分トリニータ | 26 | 11 | 8 | 7 | 35 | 29 | 6 | 41 |
8 | ファジアーノ岡山 | 26 | 11 | 8 | 7 | 31 | 29 | 2 | 41 |
9 | 松本山雅FC | 26 | 11 | 6 | 9 | 37 | 21 | 16 | 39 |
10 | ジェフユナイテッド千葉 | 26 | 11 | 6 | 9 | 42 | 37 | 5 | 39 |
11 | 水戸ホーリーホック | 26 | 10 | 9 | 7 | 31 | 30 | 1 | 39 |
12 | モンテディオ山形 | 26 | 10 | 8 | 8 | 24 | 29 | -5 | 38 |
13 | 東京ヴェルディ | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 32 | 5 | 37 |
14 | 京都サンガFC | 26 | 9 | 9 | 8 | 36 | 32 | 4 | 36 |
15 | 町田ゼルビア | 26 | 9 | 8 | 9 | 33 | 30 | 3 | 35 |
16 | 愛媛FC | 26 | 10 | 5 | 11 | 36 | 41 | -5 | 35 |
17 | FC岐阜 | 26 | 7 | 8 | 11 | 36 | 40 | -4 | 29 |
18 | Zweigen Kanazawa | 26 | 8 | 5 | 13 | 26 | 43 | -17 | 29 |
19 | Roasso Kumamoto | 26 | 7 | 5 | 14 | 28 | 40 | -12 | 26 |
20 | Renofa Yamaguchi | 26 | 5 | 4 | 17 | 26 | 38 | -12 | 19 |
21 | Kamatamare Sanuki | 26 | 3 | 8 | 15 | 28 | 43 | -15 | 17 |
22 | Thespakusatsu Gunma | 26 | 4 | 2 | 20 | 16 | 50 | -34 | 14 |
コンテンツ 1
コンテンツ 2
コンテンツ 3